Denne artikel er automatisk oversat fra engelsk via kunstig intelligens. I tilfælde af en konflikt vil den engelske version være gældende.
Gå til oversigt ↓
- Life Fitness Arc Trainer med en Discover SE3, SE3HD, ST, Integrity C eller X konsol
- Life Fitness Arc Trainer med SL konsol
- Life Fitness Arc Trainer med SE4 konsol
Life Fitness Arc Trainer med Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
Total Body med Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifikation | EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Nøjagtighed | A |
| Samlet længde | 76,25” (194 cm) |
| Samlet bredde | 36,28” (92 cm) |
| Samlet højde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvægt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Forsendelsesvægt | 485-510 lbs. (220-231 kg.) (uden konsol) |
| Hældningsniveauer | 0-20 |
| Modstandsniveauer | 1-100 |
| Skridtlængde | 24” (61 cm) fast længde |
| Modstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal bruger | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektklassificering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Underkrop med Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifikation | EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Nøjagtighed | A |
| Samlet længde | 76,25” (194 cm) |
| Samlet bredde | 36,28” (92 cm) |
| Samlet højde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvægt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Forsendelsesvægt | 485-495 lbs. (220-225 kg.) (uden konsol) |
| Hældningsniveauer | 0-20 |
| Modstandsniveauer | 1-100 |
| Skridtlængde | 24” (61 cm) fast længde |
| Modstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal brugervægt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektvurdering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-fase |
Life Fitness Arc Trainer med SL-konsol
Total Body med SL og 16" SE4
| Klassifikation |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 Klasse H (Hjem) |
| Nøjagtighed | A |
| Samlet længde | 76,25” (194 cm) |
| Samlet bredde | 36,28” (92 cm) |
| Samlet højde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvægt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Forsendelsesvægt | 520 lbs |
| Forsendelsesmål (Længde x Bredde x Højde) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Hældningsniveauer | 0-20 |
| Modstandsniveauer | 1-100 |
| Skridtlængde | 24” (61 cm) fast længde |
| Modstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal bruger | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektklassificering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-fase |
Nedre krop med SL og 16" SE4
| Klassifikation |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| Nøjagtighed | A |
| Samlet længde | 76,25” (194 cm) |
| Samlet bredde | 36,28” (92 cm) |
| Samlet højde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvægt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Forsendelsesvægt | 520 lbs |
| Forsendelsesmål (Længde x Bredde x Højde) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Hældningsniveauer | 0-20 |
| Modstandsniveauer | 1-100 |
| Skridtlængde | 24” (61 cm) fast længde |
| Modstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal brugervægt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektklassificering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-fase |
Life Fitness Arc Trainer med SE4-konsol
Hele kroppen med SE4 og 16" eller 24" SE4
| Klassifikation |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) EN ISO 20957 Klasse H (Hjem) |
| Nøjagtighed | A |
| Samlet længde | 76,25” (194 cm) |
| Samlet bredde | 36,28” (92 cm) |
| Samlet højde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvægt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Forsendelsesvægt | 520 lbs |
| Forsendelsesmål (Længde x Bredde x Højde) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Hældningsniveauer | 0-20 |
| Modstandsniveauer | 1-100 |
| Skridtlængde | 24” (61 cm) fast længde |
| Modstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal bruger | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektklassificering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-fase |
Nedre krop med SE4 og 16" eller 24" SE4
| Klassifikation |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Nøjagtighed | A |
| Samlet længde | 76,25” (194 cm) |
| Samlet bredde | 36,28” (92 cm) |
| Samlet højde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvægt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Forsendelsesvægt | 520 lbs |
| Forsendelsesmål (Længde x Bredde x Højde) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Hældningsniveauer | 0-20 |
| Modstandsniveauer | 1-100 |
| Skridtlængde | 24” (61 cm) fast længde |
| Modstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal brugervægt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektklassificering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-fase |