Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα από την αγγλική γλώσσα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει.
4/3/2020: Αποφασίσαμε να τερματίσουμε την υποστήριξη υπηρεσιών στα προϊόντα Life Fitness Pro Series που κατασκευάστηκαν στο Paso Robles CA από το 1994 έως τον Απρίλιο του 2004. Δείτε την παρακάτω λίστα για τα επηρεαζόμενα προϊόντα. Θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε παραγγελίες ανταλλακτικών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Το νεότερο από αυτά τα προϊόντα κατασκευάστηκε πριν από 15 χρόνια και πιστεύουμε, βάσει του χαμηλού επιπέδου δραστηριότητας υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ότι σχεδόν όλες αυτές οι μονάδες είναι πλέον εκτός υπηρεσίας στο πεδίο. Λυπούμαστε αν αυτό επηρεάζει αρνητικά οποιονδήποτε πελάτη που συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα, αλλά το κάνουμε προς το συμφέρον της διασφάλισης ότι μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλα τα υπάρχοντα και νεότερα προϊόντα Life Fitness και Hammer Strength.
Σημείωση: Οι μονάδες δύναμης σειράς Paso-9000 που αποστάλθηκαν πριν από το 1996 έχουν εγγύηση διάρκειας ζωής. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα για σπασμένο πλαίσιο από τους αρχικούς ιδιοκτήτες, θα πρέπει να παρέχονται φωτογραφίες στην Εξυπηρέτηση Πελατών και το προϊόν μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθεί με προϊόν ίσης αξίας.
| Πρόθεμα Μοντέλου | Τι Σημαίνει | Πού κατασκευάστηκε |
| MT | Τεχνολογία Κίνησης | Paso |
| PL | Φορτωμένο με Πλάκες | Ramsey ή Falmouth ή Paso |
| SL | Δύναμη Κάτω (Σώμα) | Paso |
| SM | Δύναμη Πολλαπλή | Paso |
| SU | Δύναμη Άνω (Σώμα) | Paso |
| ST | Δύναμη Κορμού | Paso |
| FB | Πάγκος Ελεύθερων Βαρών | Paso |
| Οικογένεια Προϊόντων | Μοντέλο | Όνομα Μοντέλου |
| MTS-Paso | MTAB | Τεχνολογία Κίνησης Κοιλιακή Κάμψη |
| MTBC | Τεχνολογία Κίνησης Κάμψη Δικεφάλου | |
| MTDP | Τεχνολογία Κίνησης Πίεση Κατάβασης | |
| MTFP | Τεχνολογία Κίνησης Μπροστινή Έλξη | |
| MTIP | Τεχνολογία Κίνησης Πίεση Κλίσης | |
| MTLC | Τεχνολογία Κίνησης Κάμψη Ποδιού | |
| MTLE | Τεχνολογία Κίνησης Εκτάσεις Ποδιού | |
| MTRL | Τεχνολογία Κίνησης Αντιστρεπτική Αριστερά | |
| MTRR | Τεχνολογία Κίνησης Αντιστρεπτική Δεξιά | |
| MTRW | Τεχνολογία Κίνησης Κωπηλατική | |
| MTSQ | Τεχνολογία Κίνησης Καθίσματα | |
| MTTE | Τεχνολογία Κίνησης Εκτάσεις Τρικεφάλου | |
| MTHR | Τεχνολογία Κίνησης Ψηλή Κωπηλατική | |
| MTSP | Τεχνολογία Κίνησης Πίεση Ώμων | |
| Paso-9000 | FB30 | Επίπεδος Πάγκος |
| FB31 | Πάγκος Λατ | |
| Πολυ-Οικογενειακός Σταθμός | Πολυ-Οικογενειακός Σταθμός | |
| PL05 | Μηχανή Σμιθ | |
| PL06 | Μηχανή Σμιθ | |
| SL05 | Οριζόντια Πρέσα Ποδιών | |
| SL10 | Καθιστή Πρέσα Ποδιών | |
| SL20 | Επέκταση Ποδιών | |
| SL25 | Επέκταση Ποδιών | |
| SL30 | Καμπύλη Ποδιών Ξαπλωτή | |
| SL35 | Καμπύλη Ποδιών Ξαπλωτή | |
| SL40 | Καθιστή Καμπύλη Ποδιών | |
| SL45 | Καθιστή Καμπύλη Ποδιών | |
| SL50 | Πολυαρθρική | |
| SL55 | Προσαγωγός Ισχίου | |
| SL60 | Απαγωγός Ισχίου | |
| SL65 | Όρθια Γάμπα | |
| SL75 | Γλουτοί | |
| SM05 | Μηχανή Διασταύρωσης | |
| SM10 | Ρυθμιζόμενη Τροχαλία Ελεύθερης Στήριξης | |
| SM11 | Ρυθμιζόμενη Τροχαλία Ελεύθερης Στήριξης | |
| SM15 | Διπλή Ρυθμιζόμενη Έλξη | |
| SM16 | Διπλή Ρυθμιζόμενη Κωπηλατική | |
| SM17 | Διπλή Άνω Συναρμολόγηση Ώμου | |
| SM18 | Διπλή Καλωδιακή Πρέσα Στήθους Άνω Συναρμολόγηση | |
| SM19 | Άνω Συναρμολόγηση Σταθμού Ποδιών | |
| SM20 | Διασταύρωση Καλωδίων | |
| SM21 | Διασταύρωση Καλωδίων με Ρυθμιζόμενη Τροχαλία | |
| SM22 | Διπλή Ρυθμιζόμενη Τροχαλία | |
| SM30 | Πολυδύναμη Ενδυνάμωση (LP,AP,TP) | |
| SM40 | Πολυδύναμη Ενδυνάμωση (LR,LP,AP,TP) | |
| SM41 | Πολυδύναμη Ενδυνάμωση (LP,2FP,TP) | |
| SM42 | Πολυδύναμη Ενδυνάμωση (LP,2AP,TP) | |
| SM50 | Πολυδύναμη Ενδυνάμωση (LR,LP,2FP,TP) | |
| SM51 | Πολυδύναμη Ενδυνάμωση (LR,LP,2AP,TP) | |
| SM60 | Πολλαπλή Δύναμη (2LP,2FP,2TP) | |
| SM61 | Πολλαπλή Δύναμη (2LP,2AP,2TP) | |
| SM62 | Πολλαπλή Δύναμη (2LP,AP,2FP,TP) | |
| SM63 | Πολλαπλή Δύναμη (2LP,3AP,TP) | |
| SM80 | Πολλαπλή Δύναμη (2LR,2LP,2FP,2TP) | |
| SM81 | Πολλαπλή Δύναμη (2LR,2LP,2AP,2TP) | |
| SM82 | Πολλαπλή Δύναμη (2LR,2LP,AP,2FP,TP) | |
| SM83 | Πολλαπλή Δύναμη (2LR,2LP,3AP,TP) | |
| ST05 | Κοιλιακοί | |
| ST20 | Επέκταση Χαμηλής Πλάτης | |
| ST25 | Επέκταση Χαμηλής Πλάτης | |
| SU05 | Πιέσεις Στήθους | |
| SU10 | Πιέσεις Στήθους με Κλίση | |
| SU15 | Πεχτοράλ Φλάι | |
| SU25 | Πιέσεις Ώμων | |
| SU30 | Πλάγια Άρση | |
| SU31 | Πλάγια Άρση | |
| SU35 | Οπίσθιος Δελτοειδής-Πεχτοράλ Φλάι | |
| SU45 | Έλξεις Λατ | |
| SU50 | Χαμηλή Κωπηλατική | |
| SU55 | Καθιστή Κωπηλατική | |
| SU60 | Πούλοβερ | |
| SU65 | Καθιστό Ντιπ | |
| SU66 | Καθιστό Ντιπ | |
| SU70 | Επέκταση Χεριού | |
| SU75 | Κάμψη Χεριού | |
| SU85 | Βοήθεια Ντιπ και Έλξεων | |
| SU86 | Βοήθεια Ντιπ και Έλξεων |
Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα από την αγγλική γλώσσα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.