Tämä artikkeli on käännetty automaattisesti englannin kielestä tekoälyn avulla. Jos ristiriitoja ilmenee, englanninkielinen versio on määräävä.
Siirry yleiskatsaukseen ↓
- Life Fitness Arc Trainer Discover SE3, SE3HD, ST, Integrity C tai X -konsolilla
- Life Fitness Arc Trainer SL-konsolilla
- Life Fitness Arc Trainer SE4-konsolilla
Life Fitness Arc Trainer Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C -konsolilla
Koko keho Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C -konsolilla
| Luokitus | EN ISO 20957 Luokka S (Studio) |
| Tarkkuus | A |
| Kokoamisen pituus | 76,25” (194 cm) |
| Kokoamisen leveys | 36,28” (92 cm) |
| Kokoamisen korkeus | 62,5” (159 cm) |
| Tuotteen paino | 412 lbs. (187 kg.) |
| Toimituspaino | 485-510 lbs. (220-231 kg.) (ilman konsolia) |
| Kaltevuustasot | 0-20 |
| Vastustasot | 1-100 |
| Askelpituus | 24” (61 cm) kiinteä pituus |
| Vastusalue | 0 - 900 wattia. |
| Maksimikäyttäjä | 400 lbs. (180 kg). |
| Teholuokitus | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-vaihe |
Alaosa Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Luokitus | EN ISO 20957 Luokka S (Studio) |
| Tarkkuus | A |
| Kokoamispituus | 76.25” (194 cm) |
| Kokoamisleveys | 36.28” (92 cm) |
| Kokoamiskorkeus | 62.5” (159 cm) |
| Tuotteen paino | 412 lbs. (187 kg.) |
| Toimituspaino | 485-495 lbs. (220-225 kg.) (ilman konsolia) |
| Kaltevuustasot | 0-20 |
| Vastustasot | 1-100 |
| Askelpituus | 24” (61 cm) kiinteä pituus |
| Vastusalue | 0 - 900 wattia. |
| Käyttäjän maksimipaino | 400 lbs. (180 kg). |
| Teholuokitus | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-vaihe |
Life Fitness Arc Trainer SL-konsolilla
Koko keho SL:llä ja 16" SE4:llä
| Luokitus |
EN ISO 20957 Luokka S (Studio) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 Luokka H (Koti) |
| Tarkkuus | A |
| Kokoamisen pituus | 76.25” (194 cm) |
| Kokoamisen leveys | 36.28” (92 cm) |
| Kokoamisen korkeus | 62.5” (159 cm) |
| Tuotteen paino | 412 lbs. (187 kg.) |
| Toimituspaino | 520lbs |
| Toimitusmitat (Pituus x Leveys x Korkeus) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Kaltevuustasot | 0-20 |
| Vastustasot | 1-100 |
| Askelpituus | 24” (61 cm) kiinteä pituus |
| Vastusalue | 0 - 900 wattia. |
| Maksimikäyttäjä | 400 lbs. (180 kg). |
| Teholuokitus | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-vaihe |
Alaosa SL:llä ja 16" SE4:llä
| Luokitus |
EN ISO 20957 Luokka S (Studio) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| Tarkkuus | A |
| Kokoamispituus | 76.25” (194 cm) |
| Kokoamisleveys | 36.28” (92 cm) |
| Kokoamiskorkeus | 62.5” (159 cm) |
| Tuotteen paino | 412 lbs. (187 kg.) |
| Toimituspaino | 520 lbs |
| Toimitusmitat (Pituus x Leveys x Korkeus) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Kaltevuustasot | 0-20 |
| Vastustasot | 1-100 |
| Askelpituus | 24” (61 cm) kiinteä pituus |
| Vastusalue | 0 - 900 wattia. |
| Käyttäjän enimmäispaino | 400 lbs. (180 kg). |
| Teholuokitus | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-vaihe |
Life Fitness Arc Trainer SE4-konsolilla
Koko keho SE4:llä ja 16" tai 24" SE4
| Luokitus |
EN ISO 20957 Luokka S (Studio) EN ISO 20957 Luokka H (Koti) |
| Tarkkuus | A |
| Kokoamisen pituus | 76.25” (194 cm) |
| Kokoamisen leveys | 36.28” (92 cm) |
| Kokoamisen korkeus | 62.5” (159 cm) |
| Tuotteen paino | 412 lbs. (187 kg.) |
| Toimituspaino | 520lbs |
| Toimitusmitat (Pituus x Leveys x Korkeus) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Kaltevuustasot | 0-20 |
| Vastustasot | 1-100 |
| Askelpituus | 24” (61 cm) kiinteä pituus |
| Vastusalue | 0 - 900 wattia. |
| Maksimikäyttäjä | 400 lbs. (180 kg). |
| Teholuokitus | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-vaihe |
Alaosa SE4:llä ja 16" tai 24" SE4
| Luokitus |
EN ISO 20957 Luokka S (Studio) |
| Tarkkuus | A |
| Kokoamisen pituus | 76.25” (194 cm) |
| Kokoamisen leveys | 36.28” (92 cm) |
| Kokoamisen korkeus | 62.5” (159 cm) |
| Tuotteen paino | 412 lbs. (187 kg.) |
| Toimituspaino | 520 lbs |
| Toimitusmitat (Pituus x Leveys x Korkeus) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Kaltevuustasot | 0-20 |
| Vastustasot | 1-100 |
| Askelpituus | 24” (61 cm) kiinteä pituus |
| Vastusalue | 0 - 900 wattia. |
| Käyttäjän maksimipaino | 400 lbs. (180 kg). |
| Teholuokitus | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-vaihe |