Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris melalui kecerdasan buatan. Jika terjadi konflik, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
Lompat ke ikhtisar ↓
- Life Fitness Arc Trainer dengan konsol Discover SE3, SE3HD, ST, Integrity C, atau X
- Life Fitness Arc Trainer dengan konsol SL
- Life Fitness Arc Trainer dengan konsol SE4
Life Fitness Arc Trainer dengan Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
Total Body dengan Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klasifikasi | EN ISO 20957 Kelas S (Studio) |
| Akurasi | A |
| Panjang Terpasang | 76.25” (194 cm) |
| Lebar Terpasang | 36.28” (92 cm) |
| Tinggi Terpasang | 62.5” (159 cm) |
| Berat Produk | 412 lbs. (187 kg.) |
| Berat Pengiriman | 485-510 lbs. (220-231 kg.) (tanpa konsol) |
| Tingkat Kemiringan | 0-20 |
| Tingkat Resistensi | 1-100 |
| Panjang Langkah | 24” (61 cm) panjang tetap |
| Rentang Resistensi | 0 hingga 900 watt. |
| Pengguna Maksimum | 400 lbs. (180 kg). |
| Daya Listrik | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Tubuh Bawah dengan Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klasifikasi | EN ISO 20957 Kelas S (Studio) |
| Akurasi | A |
| Panjang Terpasang | 76.25” (194 cm) |
| Lebar Terpasang | 36.28” (92 cm) |
| Tinggi Terpasang | 62.5” (159 cm) |
| Berat Produk | 412 lbs. (187 kg.) |
| Berat Pengiriman | 485-495 lbs. (220-225 kg.) (tanpa konsol) |
| Tingkat Kemiringan | 0-20 |
| Tingkat Resistensi | 1-100 |
| Panjang Langkah | 24” (61 cm) panjang tetap |
| Rentang Resistensi | 0 hingga 900 watt. |
| Berat Maksimum Pengguna | 400 lbs. (180 kg). |
| Daya Listrik | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Life Fitness Arc Trainer dengan konsol SL
Total Tubuh dengan SL dan 16" SE4
| Klasifikasi |
EN ISO 20957 Kelas S (Studio) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 Kelas H (Rumah) |
| Akurasi | A |
| Panjang Terpasang | 76.25” (194 cm) |
| Lebar Terpasang | 36.28” (92 cm) |
| Tinggi Terpasang | 62.5” (159 cm) |
| Berat Produk | 412 lbs. (187 kg.) |
| Berat Pengiriman | 520lbs |
| Dimensi Pengiriman (Panjang x Lebar x Tinggi) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Tingkat Kemiringan | 0-20 |
| Tingkat Resistensi | 1-100 |
| Panjang Langkah | 24” (61 cm) panjang tetap |
| Rentang Resistensi | 0 hingga 900 watt. |
| Pengguna Maksimum | 400 lbs. (180 kg). |
| Daya Listrik | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Tubuh Bawah dengan SL dan 16" SE4
| Klasifikasi |
EN ISO 20957 Kelas S (Studio) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| Akurasi | A |
| Panjang Terpasang | 76.25” (194 cm) |
| Lebar Terpasang | 36.28” (92 cm) |
| Tinggi Terpasang | 62.5” (159 cm) |
| Berat Produk | 412 lbs. (187 kg.) |
| Berat Pengiriman | 520 lbs |
| Dimensi Pengiriman (Panjang x Lebar x Tinggi) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Tingkat Kemiringan | 0-20 |
| Tingkat Resistensi | 1-100 |
| Panjang Langkah | 24” (61 cm) panjang tetap |
| Rentang Resistensi | 0 hingga 900 watt. |
| Berat Maksimum Pengguna | 400 lbs. (180 kg). |
| Daya Listrik | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Life Fitness Arc Trainer dengan Konsol SE4
Total Tubuh dengan SE4 dan 16" atau 24" SE4
| Klasifikasi |
EN ISO 20957 Kelas S (Studio) EN ISO 20957 Kelas H (Rumah) |
| Akurasi | A |
| Panjang Terpasang | 76.25” (194 cm) |
| Lebar Terpasang | 36.28” (92 cm) |
| Tinggi Terpasang | 62.5” (159 cm) |
| Berat Produk | 412 lbs. (187 kg.) |
| Berat Pengiriman | 520lbs |
| Dimensi Pengiriman (Panjang x Lebar x Tinggi) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Tingkat Kemiringan | 0-20 |
| Tingkat Resistensi | 1-100 |
| Panjang Langkah | 24” (61 cm) panjang tetap |
| Rentang Resistensi | 0 hingga 900 watt. |
| Pengguna Maksimum | 400 lbs. (180 kg). |
| Daya Listrik | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Tubuh Bawah dengan SE4 dan 16" atau 24" SE4
| Klasifikasi |
EN ISO 20957 Kelas S (Studio) |
| Akurasi | A |
| Panjang Terpasang | 76.25” (194 cm) |
| Lebar Terpasang | 36.28” (92 cm) |
| Tinggi Terpasang | 62.5” (159 cm) |
| Berat Produk | 412 lbs. (187 kg.) |
| Berat Pengiriman | 520 lbs |
| Dimensi Pengiriman (Panjang x Lebar x Tinggi) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Tingkat Kemiringan | 0-20 |
| Tingkat Resistensi | 1-100 |
| Panjang Langkah | 24” (61 cm) panjang tetap |
| Rentang Resistensi | 0 hingga 900 watt. |
| Berat Maksimum Pengguna | 400 lbs. (180 kg). |
| Daya Listrik | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |