Dan l-artiklu ġie tradott awtomatikament mill-Ingliż permezz ta' intelliġenza artifiċjali. Fil-każ ta' kunflitt, il-verżjoni Ingliża għandha tipprevali.
| Użu Maħsub | Tqal / Kummerċjali (INR-SE4-XF-13, INR-SL-XF-13) EN ISO 20957 Klassi SA | |
| Djar (CSR-SL, CSR-SE4) EN ISO 20957 Klassi HA | ||
| Piż Massimu tal-Utent | 400 lbs. / 181 kg | |
| Daqs tal-Pedala | 6.56 in. x 5.5 in. / 16.6 cm x 14 cm | |
| Tip ta' Sewqan | Ġeneratur/Ċinturin | |
| Rekwiżiti tal-Enerġija | Ara s-Sezzjoni tar-Rekwiżiti tal-Enerġija Elettrika | |
| Sistemi ta' Monitoraġġ tar-Rata tal-Qalb | Sistema ta' monitoraġġ tar-rata tal-qalb kompatibbli ma' Lifepulse™ digital contact u Polar® telemetry | |
|
Dimensjonijiet Fiżiċi (mingħajr console) |
Dimensjonijiet Ibgħat | |
| Tul | 67 in. / 170 cm | 73 in. / 185.4 cm |
| Wisa' | 26 in. / 66 cm | 28 in. / 71 cm |
| Għoli | 47.5 / 120.6 cm | 32.5 in. / 82.55 cm |
| Piż | 180 lbs. / 81.6 kg | 250.5 lbs. / 113.6 kg |