Dan l-artiklu ġie tradott awtomatikament mill-Ingliż permezz ta' intelliġenza artifiċjali. Fil-każ ta' kunflitt, il-verżjoni Ingliża għandha tirrenja.
Aqbeż għall-ħarsa ġenerali ↓
- Life Fitness Arc Trainer b'konsola Discover SE3, SE3HD, ST, Integrity C, jew X
- Life Fitness Arc Trainer b'konsola SL
- Life Fitness Arc Trainer b'konsola SE4
Life Fitness Arc Trainer b'Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
Korp Sħiħ b'Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifikazzjoni | EN ISO 20957 Klassi S (Studio) |
| Preċiżjoni | A |
| Tul Assemblaġġat | 76.25” (194 cm) |
| Wisa' Assemblaġġat | 36.28” (92 cm) |
| Għoli Assemblaġġat | 62.5” (159 cm) |
| Piż tal-Prodott | 412 lbs. (187 kg.) |
| Piż tat-Tbaħħir | 485-510 lbs. (220-231 kg.) (mingħajr console) |
| Livelli ta' Inklinazzjoni | 0-20 |
| Livelli ta' Reżistenza | 1-100 |
| Tul tal-Pass | 24” (61 cm) tul fiss |
| Firxa ta' Reżistenza | 0 sa 900 watts. |
| Utent Massimu | 400 lbs. (180 kg). |
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fażi |
Parti t'Isfel tal-Ġisem ma' Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifikazzjoni | EN ISO 20957 Klassi S (Studio) |
| Preċiżjoni | A |
| Tul Assemblaġġat | 76.25” (194 cm) |
| Wisa' Assemblaġġat | 36.28” (92 cm) |
| Għoli Assemblaġġat | 62.5” (159 cm) |
| Piż tal-Prodott | 412 lbs. (187 kg.) |
| Piż tat-Tbaħħir | 485-495 lbs. (220-225 kg.) (mingħajr console) |
| Livelli ta' Inklinazzjoni | 0-20 |
| Livelli ta' Reżistenza | 1-100 |
| Tul tal-Pass | 24” (61 cm) tul fiss |
| Firxa ta' Reżistenza | 0 sa 900 watts. |
| Piż Massimu tal-Utent | 400 lbs. (180 kg). |
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fażi |
Life Fitness Arc Trainer bil-console SL
Korp Totali b'SL u 16" SE4
| Klassifikazzjoni |
EN ISO 20957 Klassi S (Studio) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 Klassi H (Dar) |
| Preċiżjoni | A |
| Tul Assemblaġġat | 76.25” (194 cm) |
| Wisa' Assemblaġġat | 36.28” (92 cm) |
| Għoli Assemblaġġat | 62.5” (159 cm) |
| Piż tal-Prodott | 412 lbs. (187 kg.) |
| Piż tat-Tbaħħir | 520lbs |
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (Tul x Wisa' x Għoli) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Livelli ta' Inklinazzjoni | 0-20 |
| Livelli ta' Reżistenza | 1-100 |
| Tul tal-Pass | 24” (61 cm) tul fiss |
| Firxa ta' Reżistenza | 0 sa 900 watts. |
| Utent Massimu | 400 lbs. (180 kg). |
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fażi |
Parti t'Isfel tal-Ġisem b'SL u 16" SE4
| Klassifikazzjoni |
EN ISO 20957 Klassi S (Studio) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| Preċiżjoni | A |
| Tul Assemblaġġat | 76.25” (194 cm) |
| Wisa' Assemblaġġat | 36.28” (92 cm) |
| Għoli Assemblaġġat | 62.5” (159 cm) |
| Piż tal-Prodott | 412 lbs. (187 kg.) |
| Piż tat-Tbaħħir | 520lbs |
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (Tul x Wisa' x Għoli) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Livelli ta' Inklinazzjoni | 0-20 |
| Livelli ta' Reżistenza | 1-100 |
| Tul tal-Pass | 24” (61 cm) tul fiss |
| Firxa ta' Reżistenza | 0 sa 900 watts. |
| Piż Massimu tal-Utent | 400 lbs. (180 kg). |
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fażi |
Life Fitness Arc Trainer b'Konsola SE4
Korp Sħiħ b'SE4 u 16" jew 24" SE4
| Klassifikazzjoni |
EN ISO 20957 Klassi S (Studio) EN ISO 20957 Klassi H (Dar) |
| Preċiżjoni | A |
| Tul Assemblaġġat | 76.25” (194 cm) |
| Wisa' Assemblaġġat | 36.28” (92 cm) |
| Għoli Assemblaġġat | 62.5” (159 cm) |
| Piż tal-Prodott | 412 lbs. (187 kg.) |
| Piż tat-Tbaħħir | 520lbs |
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (Tul x Wisa' x Għoli) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Livelli ta' Inklinazzjoni | 0-20 |
| Livelli ta' Reżistenza | 1-100 |
| Tul tal-Pass | 24” (61 cm) tul fiss |
| Firxa ta' Reżistenza | 0 sa 900 watts. |
| Utent Massimu | 400 lbs. (180 kg). |
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fażi |
Parti t'Isfel tal-Ġisem b'SE4 u 16" jew 24" SE4
| Klassifikazzjoni |
EN ISO 20957 Klassi S (Studio) |
| Preċiżjoni | A |
| Tul Assemblaġġat | 76.25” (194 cm) |
| Wisa' Assemblaġġat | 36.28” (92 cm) |
| Għoli Assemblaġġat | 62.5” (159 cm) |
| Piż tal-Prodott | 412 lbs. (187 kg.) |
| Piż tat-Tbaħħir | 520 lbs |
| Dimensjonijiet tat-Tbaħħir (Tul x Wisa' x Għoli) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Livelli ta' Inklinazzjoni | 0-20 |
| Livelli ta' Reżistenza | 1-100 |
| Tul tal-Pass | 24” (61 cm) tul fiss |
| Firxa ta' Reżistenza | 0 sa 900 watts. |
| Piż Massimu tal-Utent | 400 lbs. (180 kg). |
| Klassifikazzjoni tal-Enerġija | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fażi |