Denne artikkelen har blitt automatisk oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. I tilfelle av en konflikt, skal den engelske versjonen gjelde.
Hopp til oversikt ↓
- Life Fitness Arc Trainer med en Discover SE3, SE3HD, ST, Integrity C, eller X-konsoll
- Life Fitness Arc Trainer med SL-konsoll
- Life Fitness Arc Trainer med SE4-konsoll
Life Fitness Arc Trainer med Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
Total Body med Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifisering | EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Nøyaktighet | A |
| Montert lengde | 76,25” (194 cm) |
| Montert bredde | 36,28” (92 cm) |
| Montert høyde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvekt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Fraktvekt | 485-510 lbs. (220-231 kg.) (uten konsoll) |
| Stigningsnivåer | 0-20 |
| Motstandsnivåer | 1-100 |
| Skrittlengde | 24” (61 cm) fast lengde |
| Motstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal bruker | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektvurdering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Nedre kropp med Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifisering | EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Nøyaktighet | A |
| Montert lengde | 76,25” (194 cm) |
| Montert bredde | 36,28” (92 cm) |
| Montert høyde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvekt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Fraktvekt | 485-495 lbs. (220-225 kg.) (uten konsoll) |
| Stigningsnivåer | 0-20 |
| Motstandsnivåer | 1-100 |
| Skrittlengde | 24” (61 cm) fast lengde |
| Motstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal brukervekt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektvurdering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Life Fitness Arc Trainer med SL-konsoll
Total kropp med SL og 16" SE4
| Klassifisering |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 Klasse H (Hjem) |
| Nøyaktighet | A |
| Montert Lengde | 76.25” (194 cm) |
| Montert Bredde | 36.28” (92 cm) |
| Montert Høyde | 62.5” (159 cm) |
| Produktvekt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Fraktvekt | 520 lbs |
| Fraktmål (Lengde x Bredde x Høyde) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Stigningsnivåer | 0-20 |
| Motstandsnivåer | 1-100 |
| Skrittlengde | 24” (61 cm) fast lengde |
| Motstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal Brukervekt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektklassifisering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Nedre Kropp med SL og 16" SE4
| Klassifisering |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| Nøyaktighet | A |
| Montert lengde | 76,25” (194 cm) |
| Montert bredde | 36,28” (92 cm) |
| Montert høyde | 62,5” (159 cm) |
| Produktvekt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Fraktvekt | 520 lbs |
| Fraktmål (Lengde x Bredde x Høyde) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Stigningsnivåer | 0-20 |
| Motstandsnivåer | 1-100 |
| Steglengde | 24” (61 cm) fast lengde |
| Motstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal brukervekt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektvurdering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-fase |
Life Fitness Arc Trainer med SE4-konsoll
Hele kroppen med SE4 og 16" eller 24" SE4
| Klassifisering |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) EN ISO 20957 Klasse H (Hjem) |
| Nøyaktighet | A |
| Montert Lengde | 76.25” (194 cm) |
| Montert Bredde | 36.28” (92 cm) |
| Montert Høyde | 62.5” (159 cm) |
| Produktvekt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Fraktvekt | 520lbs |
| Fraktmål (Lengde x Bredde x Høyde) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Stigningsnivåer | 0-20 |
| Motstandsnivåer | 1-100 |
| Steglengde | 24” (61 cm) fast lengde |
| Motstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal Bruker | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektvurdering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |
Nedre Kropp med SE4 og 16" eller 24" SE4
| Klassifisering |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Nøyaktighet | A |
| Montert Lengde | 76.25” (194 cm) |
| Montert Bredde | 36.28” (92 cm) |
| Montert Høyde | 62.5” (159 cm) |
| Produktvekt | 412 lbs. (187 kg.) |
| Fraktvekt | 520 lbs |
| Fraktmål (Lengde x Bredde x Høyde) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| Stigningsnivåer | 0-20 |
| Motstandsnivåer | 1-100 |
| Steglengde | 24” (61 cm) fast lengde |
| Motstandsområde | 0 til 900 watt. |
| Maksimal Brukervekt | 400 lbs. (180 kg). |
| Effektvurdering | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 1-fase |