บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติจากภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากการแปลที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์อาจมีข้อผิดพลาด ข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญเหนือกว่าในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกัน
สารบัญ
ทั่วไป
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การดำเนินการแก้ไข |
| เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาทั่วไป | ปัญหาการเชื่อมต่อที่หลากหลาย | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขัดข้อง ขั้นตอนมาตรฐานคือการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณและรีสตาร์ท Observer ของคุณ จากนั้นตรวจสอบเครื่องมือเว็บเพื่อดูว่ามีการลงทะเบียนการเชื่อมต่อหรือไม่ ปัญหาอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรแบบเดียวกันที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คาร์ดิโอของเราจะส่งผลกระทบต่อ Observer ด้วย |
หน่วยหลัก
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การดำเนินการแก้ไข |
| ไม่พบหน่วยหลัก | หน้าต่างเซ็นเซอร์สกปรก (ฝุ่นหรือเศษสิ่งสกปรก) | เช็ดและทำความสะอาดพื้นผิวของหน่วยหลัก จากนั้นลองใหม่และกดปุ่มด้านบนของหน่วยหลักจนกว่าไฟ LED จะแสดงแสงสีฟ้า |
| ตำแหน่งของหน่วยหลักอยู่ไกลเกินไปจาก Observer | ย้าย Observer หรืออุปกรณ์ให้ใกล้กันมากขึ้น หรือเพิ่ม Observer อีกตัวในระยะใกล้ |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การดำเนินการแก้ไข |
| หน่วยหลักไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของน้ำหนักหรือการทำซ้ำ หรือสัญญาณอ่อน | แบตเตอรี่ของหน่วยหลักต่ำ | เปลี่ยนแบตเตอรี่ |
| การ์ดสะท้อนแสงเสียหาย | เปลี่ยนการ์ดสะท้อนแสงที่อยู่เหนือหน่วยหลัก | |
| การ์ดสะท้อนแสงสกปรก | ทำความสะอาดการ์ดสะท้อนแสง | |
| การ์ดสะท้อนแสงไม่ได้จัดแนวกับหน่วยหลักอย่างเหมาะสม | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยหลักและการ์ดสะท้อนแสงติดตั้งขนานกัน |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การดำเนินการแก้ไข |
| หน่วยหลักไม่ได้อัปเดตในช่วงกลางคืน | ตำแหน่งของหน่วยหลักอยู่ไกลเกินไปจาก Observer / มีสิ่งกีดขวางมากเกินไประหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง | ย้าย Observer หรืออุปกรณ์ให้ใกล้กันมากขึ้น หรือเพิ่ม Observer อีกตัวในระยะใกล้ |
| มีหน่วยหลักที่ล้าสมัยมากเกินไปที่จะอัปเดตในคืนเดียว | รออีกคืน หมายเหตุ: Observer สามารถอัปเดตหน่วยหลักได้เฉพาะในช่วงกลางคืน หากมีหน่วยหลักที่ล้าสมัยมากเกินไปในบริเวณใกล้เคียง การอัปเดตอาจใช้เวลาหลายคืน |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การดำเนินการแก้ไข |
| ไฟ LED ของหน่วยหลักไม่ติด | แบตเตอรี่ของหน่วยหลักต่ำ หรือใส่ไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ถูกวางไว้อย่างถูกต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจสอบการติดตั้งและขั้วของแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง |
| สายไฟที่เชื่อมต่อกับกล่องแบตเตอรี่เสียหาย | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสีแดงและสีดำจากชุดแบตเตอรี่ถูกวางไว้อย่างถูกต้องในตัวเชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าตัวเชื่อมต่อไม่ได้รับความเสียหาย |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การดำเนินการแก้ไข |
| หน่วยหลักไม่ติดกับกองน้ำหนัก | พื้นผิวไม่ได้เตรียมไว้อย่างเหมาะสมในระหว่างการติดตั้ง หรือกาวบนแถบเวลโครไม่ดี | เปลี่ยนแถบเวลโครและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดและแห้งโดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล (เรียกอีกชื่อว่าไอโซโพรพิล, ไอโซโพรพานอล หรือ 2-โพรพานอล) ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 95% และผ้านุ่มก่อนการติดตั้ง |
หน่วยหลักใน Trainer Connect
ข้อมูล > สถานะ: สถานะเรียลไทม์ของระบบฮาร์ดแวร์
ตัวอย่าง: หน่วยหลักมีแบตเตอรี่ต่ำที่ต้องเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หากหน่วยหลักไม่มีพลังงาน หรือสูญเสียการเชื่อมต่อในวันที่และเวลาที่เห็นล่าสุด จะเป็นการดีสำหรับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ที่จะตรวจสอบหน่วย
รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องมือเว็บหน่วยหลัก
- "แบตเตอรี่หน่วยหลักหมด"
- "แบตเตอรี่หน่วยหลักต่ำ"
- "เครื่องไม่มีเซ็นเซอร์"
- "ไม่มีการติดต่อกับเครื่อง"
- "ข้อผิดพลาดในการป้อนระยะทาง"
- "ข้อผิดพลาดในการป้อนระยะเวลา"
- "สัญญาณสะท้อนของเครื่องต่ำ"
- "แบตเตอรี่หน่วยหลักต่ำ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่"
- "แบตเตอรี่หน่วยหลักต่ำ แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่"
สีของ LED หน่วยหลัก
| สี LED หน่วยหลัก | รูปแบบการกระพริบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ไม่มี | ไม่มี | พัก / ไม่มีพลังงาน | เพื่อยืนยันว่าเครื่องอยู่ในสถานะพัก: ขยับน้ำหนักหรือเขย่าหน่วยหลัก หากไม่มีพลังงาน LED จะยังคงปิดอยู่ มิฉะนั้น LED จะเปลี่ยนไปเป็นสถานะ "ออกกำลังกาย" หรือ "ข้อผิดพลาด" |
| สีเขียว | คงที่ | กำลังบูต (ระยะเวลา 1 วินาที) | |
| สีเขียว | กระพริบสั้นทุก 3 วินาที | ออกกำลังกาย | |
| สีแดง | กระพริบสั้นทุก 1.5 วินาที | ข้อผิดพลาด | (รหัสข้อผิดพลาดที่เห็นในเครื่องมือเว็บ) |
| สีฟ้าอ่อน | คงที่ | เตรียมการอัปเดตซอฟต์แวร์ | |
| สีส้ม | คงที่ | กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ | |
| สีน้ำเงินเข้ม | คงที่ | ปุ่มถูกกด |
Observer (Rasberry Pi)
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| ไม่พบ Observer - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | โทรศัพท์ไม่สื่อสารกับ Observer | เปิดบลูทูธ บริการตำแหน่ง และรีสตาร์ทแอปพลิเคชันการติดตั้ง |
| Observer ถูกเปิดใช้งานมานานกว่า 5 นาที | ถอดปลั๊กและเสียบปลั๊ก Observer ใหม่ก่อนลองอีกครั้ง หมายเหตุ: Observer สามารถติดตั้งได้เฉพาะใน 5 นาทีแรกหลังจากเสียบปลั๊ก | |
| การทำงานผิดพลาดของการ์ด SD ของ Observer | เปลี่ยนการ์ด SD ดูบทความต่อไปนี้ การเปลี่ยนการ์ด SD ระบบ Life Fitness Connect Strength |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| Observer ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | Observer ไม่สื่อสาร | รีสตาร์ท Observer ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านที่ป้อนถูกต้อง |
| "ลบ" Observer ก่อน จากนั้นติดตั้ง Observer ใหม่ในแอปพลิเคชันการติดตั้ง | ||
| รีสตาร์ท Observer ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่าน WIFI ที่ป้อนถูกต้อง | ||
| เครือข่ายยิมบล็อก Observer | ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายของยิม: 1. อย่าใช้เครือข่ายที่มีพอร์ทัลล็อกอิน 2. อย่าใช้เครือข่ายสำหรับแขก 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต 443 พร้อมใช้งาน 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์อนุญาตการเข้าถึง Observer และเซิร์ฟเวอร์ | |
| การทำงานผิดพลาดของการ์ด SD ของ Observer | เปลี่ยนการ์ด SD ดูบทความต่อไปนี้ การเปลี่ยนการ์ด SD ระบบ Life Fitness Connect Strength |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| ไม่พบ WIFI ในรายการ WIFI ของ Observer | Observer ไม่รองรับการเชื่อมต่อ WIFI 5GHz ในปัจจุบัน | ใช้การเชื่อมต่อ WIFI 2.4GHz แทน |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| Observer ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ขณะใช้ตัวเลือก "สาย Ethernet" | เสียบสาย Ethernet หลังจากเสียบพลังงานให้ Observer | ถอดพลังงานของ Observer ออก เสียบสาย Ethernet แล้วเสียบพลังงานให้ Observer |
| ปัญหาการเชื่อมต่อที่ทราบเมื่อใช้สาย Ethernet | ใช้การเชื่อมต่อ WiFi 2.4GHz แทน |
Observer ใน Trainer Connect
ข้อมูล > สถานะ: สถานะเรียลไทม์ของระบบฮาร์ดแวร์
ตัวอย่าง: ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือการตัดพลังงานหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกขัดจังหวะ ขั้นตอนมาตรฐานคือการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรีสตาร์ท Observer จากนั้นตรวจสอบเว็บทูลเพื่อดูว่ามีการลงทะเบียนการเชื่อมต่อหรือไม่ ปัญหาอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นเป็นระยะที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คาร์ดิโอจะส่งผลกระทบต่อ Observer
รหัสข้อผิดพลาดของ Observer Web Tool
- "Observer ไม่ทำงานเป็นเวลาหลายวัน"
- "ไม่มี Observer"
- "Observer หลายตัวไม่ทำงาน"
Puck
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| Puck ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Life Fitness Connect หลังจากแตะกับโทรศัพท์ | โทรศัพท์ไม่มี NFC | เปิด Bluetooth หากโทรศัพท์ไม่รองรับ NFC |
| โทรศัพท์ไม่สามารถสื่อสารได้ |
เปิด Bluetooth, บริการตำแหน่ง และ NFC |
|
| โทรศัพท์ไม่สามารถสื่อสารได้ | รีสตาร์ทแอป Life Fitness Connect รีสตาร์ทโทรศัพท์ |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| Puck ไม่มีไฟ LED แสดงสถานะเมื่อแตะ Puck กับโทรศัพท์ | แบตเตอรี่หมด | เปิด Puck เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิด Puck ขั้วลบควรหันไปทางแผงวงจรพิมพ์ |
| Puck ไม่ทำงาน หรือได้รับความเสียหาย | เปลี่ยน Puck |
| โหมดความล้มเหลว | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| "พบ NFC แต่ไม่พบ Beacon" - ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | ตำแหน่งของเซ็นเซอร์โทรศัพท์กับ Puck ไม่เหมาะสม | ถือและเคลื่อนโทรศัพท์ไปรอบๆ Puck กดลองใหม่และทำซ้ำจนกว่าจะพบ Puck |
| Puck ไม่ทำงาน หรือได้รับความเสียหาย | เปลี่ยน Puck |
รหัสข้อผิดพลาดของ Puck Web Tool
- "แบตเตอรี่ Puck ต่ำ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่"
- "แบตเตอรี่ Puck ต่ำ แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่"
สีไฟ LED ของ Puck
| สีไฟ LED ของ Puck | รูปแบบการกระพริบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| ไม่มี | ไม่มี | พัก/ไม่มีพลังงาน | เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานะพัก: ปิดเซ็นเซอร์ตรงกลางของ Puck เป็นเวลา 1 วินาที หากไม่มีพลังงาน ไฟ LED จะยังคงปิดอยู่ มิฉะนั้นไฟ LED จะเปลี่ยนไปเป็นสถานะ "ใช้งาน" |
| สีเขียว | คงที่ | ใช้งาน (3 วินาที) | Bluetooth จะใช้งานได้เฉพาะในช่วงเวลานี้ |
| สีฟ้าอ่อน | คงที่ | กำลังบูต (10 วินาที) | จะเกิดขึ้นเฉพาะหลังจากใส่แบตเตอรี่ |