本文由人工智能从英语自动翻译而来。如有冲突,以英文版为准。
跳转到概览 ↓
- 配备 Discover SE3、SE3HD、ST、Integrity C 或 X 控制台的 Life Fitness Arc Trainer
- 配备 SL 控制台的 Life Fitness Arc Trainer
- 配备 SE4 控制台的 Life Fitness Arc Trainer
配备 Discover SE3、Discover SE3HD、Integrity X、Integrity C 的 Life Fitness Arc Trainer
配备 Discover SE3、Discover SE3HD、Integrity X、Integrity C 的全身训练
| 分类 | EN ISO 20957 Class S (Studio) |
| 精度 | A |
| 组装长度 | 76.25” (194 cm) |
| 组装宽度 | 36.28” (92 cm) |
| 组装高度 | 62.5” (159 cm) |
| 产品重量 | 412 磅 (187 公斤) |
| 运输重量 | 485-510 磅 (220-231 公斤) (不含控制台) |
| 倾斜等级 | 0-20 |
| 阻力等级 | 1-100 |
| 步幅长度 | 24” (61 cm) 固定长度 |
| 阻力范围 | 0 到 900 瓦 |
| 最大用户 | 400 磅 (180 公斤) |
| 功率额定值 | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 单相 |
下半身与 Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| 分类 | EN ISO 20957 Class S (Studio) |
| 精度 | A |
| 组装长度 | 76.25” (194 cm) |
| 组装宽度 | 36.28” (92 cm) |
| 组装高度 | 62.5” (159 cm) |
| 产品重量 | 412 磅 (187 公斤) |
| 运输重量 | 485-495 磅 (220-225 公斤) (不含控制台) |
| 倾斜等级 | 0-20 |
| 阻力等级 | 1-100 |
| 步幅长度 | 24” (61 cm) 固定长度 |
| 阻力范围 | 0 到 900 瓦 |
| 最大用户重量 | 400 磅 (180 公斤) |
| 电源额定值 | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 单相 |
Life Fitness Arc Trainer 配备 SL 控制台
全身锻炼,配备 SL 和 16" SE4
| 分类 |
EN ISO 20957 S级(工作室) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 H级(家用) |
| 精度 | A |
| 组装长度 | 76.25” (194 cm) |
| 组装宽度 | 36.28” (92 cm) |
| 组装高度 | 62.5” (159 cm) |
| 产品重量 | 412 磅 (187 公斤) |
| 运输重量 | 520 磅 |
| 运输尺寸(长 x 宽 x 高) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| 倾斜等级 | 0-20 |
| 阻力等级 | 1-100 |
| 步幅长度 | 24” (61 cm) 固定长度 |
| 阻力范围 | 0 到 900 瓦 |
| 最大用户 | 400 磅 (180 公斤) |
| 功率额定值 | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 单相 |
下半身与 SL 和 16" SE4
| 分类 |
EN ISO 20957 Class S (工作室) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| 精度 | A |
| 组装长度 | 76.25” (194 cm) |
| 组装宽度 | 36.28” (92 cm) |
| 组装高度 | 62.5” (159 cm) |
| 产品重量 | 412 磅 (187 公斤) |
| 运输重量 | 520 磅 |
| 运输尺寸 (长 x 宽 x 高) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| 倾斜等级 | 0-20 |
| 阻力等级 | 1-100 |
| 步幅长度 | 24” (61 cm) 固定长度 |
| 阻力范围 | 0 到 900 瓦 |
| 最大用户重量 | 400 磅 (180 公斤) |
| 功率额定值 | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 单相 |
Life Fitness Arc Trainer 配 SE4 控制台
全身锻炼配 SE4 和 16" 或 24" SE4
| 分类 |
EN ISO 20957 Class S (工作室) EN ISO 20957 Class H (家用) |
| 精度 | A |
| 组装长度 | 76.25” (194 cm) |
| 组装宽度 | 36.28” (92 cm) |
| 组装高度 | 62.5” (159 cm) |
| 产品重量 | 412 磅 (187 公斤) |
| 运输重量 | 520 磅 |
| 运输尺寸 (长 x 宽 x 高) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| 倾斜等级 | 0-20 |
| 阻力等级 | 1-100 |
| 步幅长度 | 24” (61 cm) 固定长度 |
| 阻力范围 | 0 到 900 瓦 |
| 最大用户 | 400 磅 (180 公斤) |
| 功率额定值 | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 单相 |
下半身与 SE4 和 16" 或 24" SE4
| 分类 |
EN ISO 20957 Class S (工作室) |
| 精度 | A |
| 组装长度 | 76.25” (194 cm) |
| 组装宽度 | 36.28” (92 cm) |
| 组装高度 | 62.5” (159 cm) |
| 产品重量 | 412 磅 (187 公斤) |
| 运输重量 | 520 磅 |
| 运输尺寸 (长 x 宽 x 高) | 79.5" x 31.75" x 48.25" (202 cm x 80.64 cm x 122.55 cm) |
| 倾斜等级 | 0-20 |
| 阻力等级 | 1-100 |
| 步幅长度 | 24” (61 cm) 固定长度 |
| 阻力范围 | 0 到 900 瓦 |
| 最大用户重量 | 400 磅 (180 公斤) |
| 功率额定值 | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2.5A/3.0A, 单相 |