Dieser Artikel wurde automatisch aus der englischen Sprache durch künstliche Intelligenz übersetzt. Im Falle eines Konflikts gilt die englische Version.
Zum Überblick springen ↓
- Life Fitness Arc Trainer mit Discover SE3, SE3HD, ST, Integrity C oder X Konsole
- Life Fitness Arc Trainer mit SL Konsole
- Life Fitness Arc Trainer mit SE4 Konsole
Life Fitness Arc Trainer mit Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
Gesamtkörper mit Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifikation | EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Genauigkeit | A |
| Montierte Länge | 76,25” (194 cm) |
| Montierte Breite | 36,28” (92 cm) |
| Montierte Höhe | 62,5” (159 cm) |
| Produktgewicht | 412 lbs. (187 kg.) |
| Versandgewicht | 485-510 lbs. (220-231 kg.) (ohne Konsole) |
| Steigungsstufen | 0-20 |
| Widerstandsstufen | 1-100 |
| Schrittlänge | 24” (61 cm) feste Länge |
| Widerstandsbereich | 0 bis 900 Watt. |
| Maximale Benutzer | 400 lbs. (180 kg). |
| Leistungsaufnahme | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-phasig |
Unterkörper mit Discover SE3, Discover SE3HD, Integrity X, Integrity C
| Klassifikation | EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Genauigkeit | A |
| Montierte Länge | 76,25” (194 cm) |
| Montierte Breite | 36,28” (92 cm) |
| Montierte Höhe | 62,5” (159 cm) |
| Produktgewicht | 412 lbs. (187 kg.) |
| Versandgewicht | 485-495 lbs. (220-225 kg.) (ohne Konsole) |
| Steigungsstufen | 0-20 |
| Widerstandsstufen | 1-100 |
| Schrittlänge | 24” (61 cm) feste Länge |
| Widerstandsbereich | 0 bis 900 Watt. |
| Maximales Benutzergewicht | 400 lbs. (180 kg). |
| Leistungsaufnahme | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-phasig |
Life Fitness Arc Trainer mit SL-Konsole
Gesamtkörper mit SL und 16" SE4
| Klassifizierung |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) (INA-TS4, INA-TSL, PFT-ARC-TB-11, INATTS, PF-INA-TBSL-ALLXM-11) EN ISO 20957 Klasse H (Heim) |
| Genauigkeit | A |
| Montierte Länge | 76,25” (194 cm) |
| Montierte Breite | 36,28” (92 cm) |
| Montierte Höhe | 62,5” (159 cm) |
| Produktgewicht | 412 lbs. (187 kg.) |
| Versandgewicht | 520 lbs |
| Versandmaße (Länge x Breite x Höhe) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Steigungsstufen | 0-20 |
| Widerstandsstufen | 1-100 |
| Schrittlänge | 24” (61 cm) feste Länge |
| Widerstandsbereich | 0 bis 900 Watt. |
| Maximales Benutzergewicht | 400 lbs. (180 kg). |
| Leistungsaufnahme | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-phasig |
Unterkörper mit SL und 16" SE4
| Klassifikation |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) (INA-LS4, INA-LSL, PFA-ARC-LB-11, INATLS, PF-INA-LBSL-ALLXM-11) |
| Genauigkeit | A |
| Montierte Länge | 76,25” (194 cm) |
| Montierte Breite | 36,28” (92 cm) |
| Montierte Höhe | 62,5” (159 cm) |
| Produktgewicht | 412 lbs. (187 kg.) |
| Versandgewicht | 520 lbs |
| Versandmaße (Länge x Breite x Höhe) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Steigungsstufen | 0-20 |
| Widerstandsstufen | 1-100 |
| Schrittlänge | 24” (61 cm) feste Länge |
| Widerstandsbereich | 0 bis 900 Watt. |
| Maximales Benutzergewicht | 400 lbs. (180 kg). |
| Leistungsaufnahme | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-phasig |
Life Fitness Arc Trainer mit SE4 Konsole
Gesamtkörper mit SE4 und 16" oder 24" SE4
| Klassifizierung |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) EN ISO 20957 Klasse H (Heim) |
| Genauigkeit | A |
| Montierte Länge | 76,25” (194 cm) |
| Montierte Breite | 36,28” (92 cm) |
| Montierte Höhe | 62,5” (159 cm) |
| Produktgewicht | 412 lbs. (187 kg.) |
| Versandgewicht | 520 lbs |
| Versandmaße (Länge x Breite x Höhe) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Steigungsstufen | 0-20 |
| Widerstandsstufen | 1-100 |
| Schrittlänge | 24” (61 cm) feste Länge |
| Widerstandsbereich | 0 bis 900 Watt. |
| Maximales Benutzergewicht | 400 lbs. (180 kg). |
| Leistungsaufnahme | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-phasig |
Unterkörper mit SE4 und 16" oder 24" SE4
| Klassifizierung |
EN ISO 20957 Klasse S (Studio) |
| Genauigkeit | A |
| Montierte Länge | 76,25” (194 cm) |
| Montierte Breite | 36,28” (92 cm) |
| Montierte Höhe | 62,5” (159 cm) |
| Produktgewicht | 412 lbs. (187 kg.) |
| Versandgewicht | 520 lbs |
| Versandmaße (Länge x Breite x Höhe) | 79,5" x 31,75" x 48,25" (202 cm x 80,64 cm x 122,55 cm) |
| Steigungsstufen | 0-20 |
| Widerstandsstufen | 1-100 |
| Schrittlänge | 24” (61 cm) feste Länge |
| Widerstandsbereich | 0 bis 900 Watt. |
| Maximales Benutzergewicht | 400 lbs. (180 kg). |
| Leistungsaufnahme | 100 - 240 VAC~, 50/60 Hz, 2,5A/3,0A, 1-phasig |