Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais par intelligence artificielle. En cas de conflit, la version anglaise prévaut.
| Utilisation prévue | EN ISO 20957-1, EN ISO 20957-5, Classe de produit S A, (0 – 80 RPM / 40 – 350 Watt) | |
| Poids maximum de l'utilisateur | 350 lbs. / 159 kg | |
| Type de transmission | Courroie | |
| Exigences d'alimentation | Console à piles. Deux piles de type D. | |
| Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque sans fil utilisant un signal analogique. | |
| Dimensions physiques | Dimensions à l'expédition | |
| Longueur | 55 in. / 140 cm (avec le siège à la position la plus haute et la plus reculée) | 53.1 in. / 135 cm |
| Largeur | 28.5 in. / 72.5 cm | 14.7 in. / 37.5cm |
| Hauteur | 54.5 in. / 138.4 cm | 34.6 in. / 88 cm |
| Poids | 166 lbs. / 75.5 kg | 184.7 lbs. / 83.8 kg |
Voir le Manuel du propriétaire du vélo Hammer Strength HD Air pour plus d'informations