Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris melalui kecerdasan buatan. Jika terjadi konflik, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
Life Fitness Touch Up Paint ST05051301 12 Februari 2015
- Lihat tabel di bawah untuk lebih jelasnya
Kaleng Semprot Cat Sentuh hanya dapat dikirim melalui Darat
Catatan: Saat memesan kaleng aerosol atau botol kuas, bagian leveler overspray 3249399 perlu dipesan. Lapisan bening 3249300 (digunakan jika kaleng diberi label 2 lapis) juga perlu dipesan dengan beberapa warna. Untuk semua hasil akhir mengkilap, perlu menerapkan leveler atau warnanya akan datar yang tidak akan cocok dengan beberapa warna rangka.
Cara mengaplikasikan cat sentuh pada produk kekuatan
LANGKAH-LANGKAH:
1. Pastikan mesin/bagian berada di lingkungan bebas debu.
2. Jika perlu, gunakan amplas 320-600 grit untuk meratakan hanya area yang terkena dampak langsung.
3. Bersihkan permukaan dengan alkohol gosok dan kain bebas serat.
4. Jika bagian/bagian yang akan dicat terpasang pada unit, hati-hati tutup area yang
tidak dicat untuk menghindari kontaminasi semprotan berlebih. Biarkan area terbuka di luar yang
akan dicat untuk membantu pada langkah 6 (perataan), ini menghindari garis cat.
5. Dengan nosel sekitar 10-12 inci dari permukaan, buat semburan pendek dan merata di
area yang akan dicat. (Hati-hati jangan menahan kaleng di satu tempat, karena ini akan menyebabkan cat menetes
dan penumpukan cat yang berlebihan.
6. Biarkan cat mengering selama 5-10 menit sebelum langkah berikutnya.
7. Ulangi langkah 4 dan 5 sampai area yang rusak tertutup sepenuhnya.
8. Jika kaleng cat tidak diberi label 2 Coat lewati langkah ini. Dengan nosel sekitar 10-12 inci dari
permukaan yang akan dicat, aplikasikan lapisan bening dengan cara yang sama seperti di atas. Permukaan harus
terlihat "basah, dan halus".
9. Sekali lagi, biarkan permukaan mengering selama 5-10 menit sebelum melanjutkan.
10. Untuk semua hasil akhir mengkilap, aplikasikan leveler semprotan berlebih dengan cara yang sama seperti di atas sampai area
memiliki hasil akhir yang diinginkan.
11. Biarkan kering setidaknya selama 24 jam sebelum digunakan.
- Prosedur Aplikasi Cat Sentuh Life Fitness ST04011901N atau Video
Cat Sentuh
| Nama Powdercoat Life Fitness | Bagian dari kit 2-3 langkah | Nama Cybex | Kode Kekuatan | Kardio/Kekuatan | P/N Life Fitness | Deskripsi Cat Sentuh | Botol Semprot / Kuas | Ukuran (oz) |
| Arctic Silver | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0204 | Cat sentuh Arctic Silver, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Arctic Silver | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0205 | Cat sentuh Arctic Silver, Botol Kuas-in-tutup-.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Arctic Silver | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0206 | Cat sentuh Arctic Silver, Pena | Pena | |
| Hitam | tidak | Eclipse Black | BLK | Kekuatan | 3249303 | CAT SENTUH BLACK LF COMM STRENGTH, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Hitam | tidak | Eclipse Black | BLK | Kekuatan | 3249403 | CAT SENTUH BLACK LF COMM STRENGTH, Botol kuas tutup 0.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Hitam Metalik/Hitam Onyx | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0229 | CAT SENTUH Hitam Metalik, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Hitam Metalik/Hitam Onyx | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0230 | CAT SENTUH Hitam Metalik, Botol kuas tutup 0.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Biru atau Hammer Biru | tidak | N/A | BLU | Kekuatan | 3249314 | Cat sentuh Biru atau Hammer Biru, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Biru atau Hammer Biru | tidak | N/A | BLU | Kekuatan | 3249414 | Cat sentuh Biru atau Hammer Biru, Botol kuas di tutup 0.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Merah Apel Manis* | ya | N/A | CAR | Kekuatan | 7707913 (kit) | LAPISAN TENGAH MERAH TRANSLUCENT 37A271 untuk MERAH APEL MANIS (Langkah 2 dari 3) | Semprotan Aerosol | 4.5 |
| Merah Apel Manis/Biru Elektrik* | ya | N/A | CAR | Kekuatan | 7707913 (kit) | LAPISAN DASAR PERAK (38A727) - KALENG 4.5 OZ - langkah 1 dari 3 | Semprotan Aerosol | 4.5 |
| Candy Apple Red/Electric Blue* | ya | T/A | CAR | Kekuatan | 7707913 (kit) | CLEAR TOP COAT & OVERSPRAY LEVELER (30A021) - 4.5 OZ CAN langkah 3 dari 3 | Semprotan Aerosol | 4.5 |
| Charcoal Gray | tidak | T/A | T/A | Keduanya | 0017-00008-0231 | Cat sentuh Charcoal Gray, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Charcoal Gray | tidak | T/A | T/A | Keduanya | 0017-00008-0232 | Cat sentuh Charcoal Gray, Botol kuas tutup-.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Clear | tidak | Jernih Kristal | Jernih | Kekuatan | 3249300 | 77-202 Cat sentuh Jernih, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Electric Blue* | ya | N/A | EBL | Kekuatan | 7707925 (kit) | TOUCH UP PAINT SERVICE KIT EBLU (ELEC BLUE) 4.5 OZ CANS (langkah 2 dari 3) | Semprotan Aerosol | 4.5 |
| Hexachrome Yellow | tidak | N/A | RHY | Keduanya | 8809701 | HEX YELLOW touch up paint, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Hexachrome Yellow | tidak | N/A | RHY | Keduanya | 8809801 | HEX YELLOW touch up paint, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| High Wear gray | tidak | N/A | SGR | Kekuatan | 3249393 | High WEAR GRAY touch up paint, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Ice Blue (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | IBLU | Kekuatan | 3249312 | IBLU - IF10310 LF Comm Strength cat sentuh, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Ice Blue (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | IBLU | Kekuatan | 3249412 | LF Comm Str IBU-IF10310 cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Midnight Metallic | tidak | N/A | MID | Kekuatan | 3249304 | MIDNIGHT METALLIC IF10314, cat sentuh, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Midnight Metallic | tidak | N/A | MID | Kekuatan | 3249404 | LF COMM STRENGTH MID-IF10314/CLR EF cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Mocha Sand | tidak | N/A | MOC | Kekuatan | 3249429 | Cat sentuh Mocha Sand, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Mocha Sand | tidak | N/A | MOC | Kekuatan | 3249329 | Cat sentuh Mocha Sand, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Nickel (custom sejak 2020) | tidak | N/A | NIC | Kekuatan | 3249411 | Cat sentuh Nickel Baru, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Penghalus Overspray | tidak | N/A | N/A | Kekuatan | 3249399 | PENGHALUS OVERSPRAY, cat sentuh, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Putih Mutiara/Berlian (Dasar)* | ya | N/A | DIA | Keduanya | 0017-00008-0225 (kit) | Cat sentuh Putih Mutiara (Dasar), Botol kuas di tutup-.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Putih Mutiara/Berlian (Dasar)* | ya | N/A | DIA | Keduanya | 0017-00008-0223 (kit) | Cat sentuh Putih Mutiara (Dasar), Semprotan Aerosol 12 oz | Semprotan Aerosol | 12 |
| Putih Mutiara/Berlian (Atas)* | ya | N/A | DIA | Keduanya | 0017-00008-0226 (kit) | Cat sentuh Putih Mutiara (Atas), Botol kuas di tutup-.6 oz | Botol Kuas | 0.6 |
| Putih Mutiara/Berlian (Atas)* | ya | N/A | DIA | Keduanya | 0017-00008-0224 (kit) | Cat sentuh Putih Mutiara (Atas), Semprotan Aerosol 12 oz | Semprotan Aerosol | 12 |
| Planet Fitness Ungu | tidak | N/A | PFSP | Keduanya | 3249413 | Cat sentuh ungu kinerja, Kuas-dalam-tutup-.5 oz Botol | Botol Kuas | 0.5 |
| Planet Fitness Ungu | tidak | N/A | PFSP | Keduanya | 3249313 | Cat sentuh ungu kinerja, 4.5 oz. Semprotan aerosol | Semprotan Aerosol | 4.5 |
| Planet Fitness Kuning Keamanan | tidak | N/A | PFSY | Kekuatan | 3249317 | Cat sentuh KUNING KEAMANAN, 12 oz. Semprotan aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Platinum | tidak | N/A | PLT | Kekuatan | 3249302 | Cat sentuh PLATINUM IF10662 LF Comm Strength, 12 oz. Semprotan aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Platinum | tidak | N/A | PLT | Kekuatan | 3249402 | PLATINUM IF10662, cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Merah atau Hammer Merah | tidak | Pamplona Merah | MERAH | Kekuatan | 3249413 | cat sentuh MERAH, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Merah atau Hammer Merah | tidak | Pamplona Merah | MERAH | Kekuatan | 3249315 | cat sentuh MERAH, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Kuning Keselamatan | tidak | N/A | PFSY | Kekuatan | 3249417 | cat sentuh kuning keselamatan, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Abu-abu Bayangan (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | SGR | Keduanya | 3249395 - konversi ke HWG | ABU-ABU BAYANGAN IF10321, cat sentuh, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Abu-abu Bayangan (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | SGR | Keduanya | jangan atur - gunakan HWG | If10321 Abu-abu Bayangan cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Abu-abu Bayangan (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | SGR | Kekuatan | 3249395 | Abu-abu Bayangan cat sentuh, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Peluru Perak (kustom) | tidak | N/A | SIL | Keduanya | 3249305 | PELURU PERAK IF10518 2-LAPIS cat sentuh, semprotan Aerosol 12 oz. | Semprotan Aerosol | 12 |
| Silver Bullet (custom) | tidak | N/A | SIL | Keduanya | 3249405 | SILVER BULLET IF10518, cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Titanium/Titanium Storm | tidak | N/A | TTN | Keduanya | 0017-00008-0228 | Cat sentuh Titanium, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Titanium/Titanium Storm | tidak | N/A | TTN | Keduanya | 0017-00008-0227 | Cat sentuh Titanium, cat sentuh, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Putih | tidak | Putih Alpine | WHT | Kekuatan | 3249301 | PUTIH IF3714 LF Kekuatan Komersial cat sentuh, 12 oz. Semprotan Aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Putih | tidak | Alpine White | WHT | Kekuatan | 3249401 | PUTIH IF3714, cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
| Kuning atau Kuning Palu | tidak | N/A | YEL | Kekuatan | 3249306 | Kuning Dandelion cat sentuh, 12 oz. Semprotan aerosol | Semprotan Aerosol | 12 |
| Kuning atau Kuning Palu | tidak | N/A | YEL | Kekuatan | 3249406 | Kuning Dandelion cat sentuh, Kuas-di-tutup-.6 oz Botol | Botol Kuas | 0.6 |
Botol Kuas .6oz
Semprotan Aerosol 12oz