この記事は、人工知能を使用して英語から自動翻訳されたものです。矛盾が生じた場合は、英語版が優先されます。
ライフフィットネス タッチアップペイント ST05051301 2015年2月12日
- 詳細については、以下の表を参照してください
タッチアップペイントスプレー缶は地上輸送のみ可能です
注意: エアロゾル缶またはブラシボトルを注文する際は、オーバースプレイレベラー部品3249399を注文する必要があります。クリアコート3249300(缶に2コートと記載されている場合に使用)は、一部の色と一緒に注文する必要があります。すべての光沢仕上げには、レベラーを適用する必要があります。そうしないと、色が平坦になり、一部のフレームカラーと一致しません。
ストレングス製品にタッチアップペイントを適用する方法
手順:
1. 機械/部品がほこりのない環境にあることを確認してください。
2. 必要に応じて、320-600番のサンドペーパーを使用して、影響を受けた部分のみをブレンドします。
3. 表面をアルコールと糸くずの出ない布で徹底的に清掃します。
4. 塗装する部品がユニットに取り付けられている場合、オーバースプレーによる汚染を避けるために、塗装しない部分を慎重にマスキングします。
塗装する部分を超えて露出させておくと、ステップ6(レベリング)を助け、塗装ラインを避けることができます。
5. ノズルを表面から約10-12インチ離して、塗装する部分に短く均一なバーストを行います。(缶を一箇所に留めないように注意してください。これにより、塗料が流れたり過剰に蓄積されたりします。)
6. 次のステップに進む前に、塗料を5-10分間乾燥させます。
7. 損傷した部分が完全に覆われるまで、ステップ4と5を繰り返します。
8. 塗料缶に2コートと記載されていない場合、このステップをスキップします。ノズルを塗装する表面から約10-12インチ離して、上記と同じ方法でクリアコートを適用します。表面は「濡れて滑らか」に見えるはずです。
9. 再び、次に進む前に表面を5-10分間硬化させます。
10. すべての光沢仕上げには、上記と同じ方法でオーバースプレーレベラーを適用し、希望の仕上がりになるまで行います。
11. 使用する前に少なくとも24時間乾燥させます。
- ライフフィットネス タッチアップペイント適用手順ST04011901N またはビデオ
タッチアップペイント
| ライフフィットネス パウダーコート名 | 2-3ステップキットの一部 | Cybex名 | ストレングスコード | カーディオ/ストレングス | ライフフィットネス P/N | タッチアップペイントの説明 | エアロゾル / ブラシボトル | サイズ (オンス) |
| アークティックシルバー | いいえ | 該当なし | 該当なし | カーディオ | 0017-00008-0204 | アークティックシルバー タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| アークティックシルバー | いいえ | 該当なし | 該当なし | カーディオ | 0017-00008-0205 | アークティックシルバー タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| アークティックシルバー | いいえ | 該当なし | 該当なし | カーディオ | 0017-00008-0206 | アークティックシルバー タッチアップペイント、ペン | ペン | |
| ブラック | いいえ | エクリプスブラック | BLK | ストレングス | 3249303 | ブラック LF コミュニケーション ストレングス タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ブラック | いいえ | エクリプスブラック | BLK | ストレングス | 3249403 | ブラック LF コミュニケーション ストレングス タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| ブラックメタリック/ブラックオニキス | いいえ | 該当なし | 該当なし | カーディオ | 0017-00008-0229 | ブラックメタリック タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ブラックメタリック/ブラックオニキス | いいえ | 該当なし | 該当なし | カーディオ | 0017-00008-0230 | ブラックメタリック タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| ブルーまたはハンマーブルー | いいえ | 該当なし | BLU | 強度 | 3249314 | ブルーまたはハンマーブルーのタッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ブルーまたはハンマーブルー | いいえ | 該当なし | BLU | 強度 | 3249414 | ブルーまたはハンマーブルーのタッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| キャンディアップルレッド* | はい | 該当なし | CAR | 強度 | 7707913 (キット) | キャンディアップルレッド用の37A271トランスルーセントレッドミッドコート(ステップ2/3) | エアロゾルスプレー | 4.5 |
| キャンディアップルレッド/エレクトリックブルー* | はい | 該当なし | CAR | 強度 | 7707913 (キット) | シルバーコートベースコート(38A727)- 4.5オンス缶 - ステップ1/3 | エアロゾルスプレー | 4.5 |
| キャンディアップルレッド/エレクトリックブルー* | はい | 該当なし | CAR | 強度 | 7707913 (キット) | クリアトップコート & オーバースプレーレベラー (30A021) - 4.5 OZ 缶 ステップ 3/3 | エアロゾルスプレー | 4.5 |
| チャコールグレー | いいえ | 該当なし | 該当なし | 両方 | 0017-00008-0231 | チャコールグレー タッチアップペイント、12 oz. エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| チャコールグレー | いいえ | 該当なし | 該当なし | 両方 | 0017-00008-0232 | チャコールグレー タッチアップペイント、ブラシインリッド-.6 oz ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| クリア | いいえ | クリスタルクリア | クリア | 強度 | 3249300 | 77-202 クリア タッチアップペイント、12 oz. エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| エレクトリックブルー* | はい | 該当なし | EBL | 強度 | 7707925 (キット) | タッチアップペイントサービスキット EBLU (エレクトリックブルー) 4.5オンス缶 (ステップ2/3) | エアロゾルスプレー | 4.5 |
| ヘキサクロームイエロー | いいえ | 該当なし | RHY | 両方 | 8809701 | HEXイエロー タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ヘキサクロームイエロー | いいえ | 該当なし | RHY | 両方 | 8809801 | HEXイエロー タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| ハイウェアグレー | いいえ | 該当なし | SGR | 強度 | 3249393 | ハイウェアグレー タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| アイスブルー(2020年からカスタム) | いいえ | 該当なし | IBLU | 強度 | 3249312 | IBLU - IF10310 LF Comm 強度 タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| アイスブルー(2020年からカスタム) | いいえ | 該当なし | IBLU | 強度 | 3249412 | LF Comm Str IBU-IF10310 タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| ミッドナイトメタリック | いいえ | 該当なし | MID | 強度 | 3249304 | ミッドナイトメタリック IF10314、タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ミッドナイトメタリック | いいえ | 該当なし | MID | 強度 | 3249404 | LF COMM 強度 MID-IF10314/CLR EF タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| モカサンド | いいえ | 該当なし | MOC | 強度 | 3249429 | モカサンド タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| モカサンド | いいえ | 該当なし | MOC | 強度 | 3249329 | モカサンド タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ニッケル(2020年以降のカスタム) | いいえ | 該当なし | NIC | 強度 | 3249411 | 新しいニッケル タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| オーバースプレーレベラー | いいえ | 該当なし | 該当なし | 強度 | 3249399 | オーバースプレーレベラー、タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| パールエッセント/ダイヤモンドホワイト(ベース)* | はい | 該当なし | DIA | 両方 | 0017-00008-0225 (キット) | パールエッセントホワイト(ベース)タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| パールエッセント/ダイヤモンドホワイト(ベース)* | はい | 該当なし | DIA | 両方 | 0017-00008-0223 (キット) | パールエッセントホワイト(ベース)タッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| パールエッセント/ダイヤモンドホワイト(トップ)* | はい | 該当なし | DIA | 両方 | 0017-00008-0226 (キット) | パールエッセントホワイト(トップ)タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| パールエッセント/ダイヤモンドホワイト(トップ)* | はい | 該当なし | DIA | 両方 | 0017-00008-0224 (キット) | パールエッセントホワイト(トップ)タッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| プラネットフィットネスパープル | いいえ | 該当なし | PFSP | 両方 | 3249413 | パフォーマンスパープルタッチアップペイント、ブラシインリッド-0.5オンスボトル | ブラシボトル | 0.5 |
| プラネットフィットネスパープル | いいえ | 該当なし | PFSP | 両方 | 3249313 | パフォーマンスパープルタッチアップペイント、4.5オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 4.5 |
| プラネットフィットネスセーフティイエロー | いいえ | 該当なし | PFSY | ストレングス | 3249317 | セーフティイエロータッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| プラチナ | いいえ | 該当なし | PLT | ストレングス | 3249302 | プラチナIF10662 LFコムストレングスタッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| プラチナ | いいえ | 該当なし | PLT | 強度 | 3249402 | プラチナ IF10662、タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| レッドまたはハンマーレッド | いいえ | パンプローナレッド | RED | 強度 | 3249413 | レッドタッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| レッドまたはハンマーレッド | いいえ | パンプローナレッド | RED | 強度 | 3249315 | レッドタッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| セーフティイエロー | いいえ | 該当なし | PFSY | 強度 | 3249417 | セーフティイエロータッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| シャドウグレー(2020年からカスタム) | いいえ | 該当なし | SGR | 両方 | 3249395 - HWGに変換 | シャドウグレー IF10321、タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| シャドウグレー(2020年からカスタム) | いいえ | 該当なし | SGR | 両方 | 設定しない - HWGを使用 | If10321 シャドウグレー タッチアップペイント、ブラシインリッド-.6オンス ボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| シャドウグレー(2020年からカスタム) | いいえ | 該当なし | SGR | 強度 | 3249395 | シャドウグレー タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| シルバーバレット(カスタム) | いいえ | 該当なし | SIL | 両方 | 3249305 | シルバーバレット IF10518 2-コート タッチアップペイント、12オンス エアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| シルバーブレット(カスタム) | いいえ | 該当なし | SIL | 両方 | 3249405 | SILVER BULLET IF10518、タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| チタニウム/チタニウムストーム | いいえ | 該当なし | TTN | 両方 | 0017-00008-0228 | チタニウムタッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| チタニウム/チタニウムストーム | いいえ | 該当なし | TTN | 両方 | 0017-00008-0227 | チタニウムタッチアップペイント、タッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ホワイト | いいえ | アルパインホワイト | WHT | 強度 | 3249301 | WHITE IF3714 LF Comm Strengthタッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| ホワイト | いいえ | アルパインホワイト | WHT | 強度 | 3249401 | WHITE IF3714、タッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
| イエローまたはハンマーイエロー | いいえ | 該当なし | YEL | 強度 | 3249306 | ダンデライオンイエロータッチアップペイント、12オンスエアロゾルスプレー | エアロゾルスプレー | 12 |
| イエローまたはハンマーイエロー | いいえ | 該当なし | YEL | 強度 | 3249406 | ダンデライオンイエロータッチアップペイント、ブラシインリッド-0.6オンスボトル | ブラシボトル | 0.6 |
.6オンス ブラシボトル
12オンス エアゾールスプレー