이 문서는 인공지능을 통해 영어에서 자동 번역되었습니다. 충돌이 발생할 경우 영어 버전이 우선합니다.
Life Fitness 터치업 페인트 ST05051301 2015년 2월 12일
- 자세한 내용은 아래 표를 참조하세요
터치업 페인트 스프레이 캔은 지상 배송만 가능합니다
참고: 에어로졸 캔이나 브러시 병을 주문할 때, 오버스프레이 레벨러 부품 3249399도 주문해야 합니다. 일부 색상에는 2코트로 표시된 경우 사용되는 클리어 코트 3249300도 함께 주문해야 합니다. 모든 광택 마감에는 레벨러를 적용해야 하며, 그렇지 않으면 색상이 평평해져 일부 프레임 색상과 일치하지 않습니다.
강도 제품에 터치업 페인트를 적용하는 방법
단계:
1. 기계/부품이 먼지가 없는 환경에 있는지 확인하십시오.
2. 필요한 경우, 320-600번 사포를 사용하여 즉시 영향을 받은 부분만 혼합하십시오.
3. 표면을 알코올과 보풀이 없는 천으로 철저히 청소하십시오.
4. 페인트칠할 부품이 장치에 부착되어 있는 경우, 오버스프레이 오염을 방지하기 위해
페인트칠하지 않을 부분을 조심스럽게 마스킹하십시오. 페인트칠할 부분을 넘어 노출된
부분을 남겨두어 6단계(평탄화)에 도움이 되도록 하십시오. 이는 페인트 라인을 방지합니다.
5. 노즐을 표면에서 약 10-12인치 떨어뜨리고, 페인트칠할 부분에 짧고 고르게 분사하십시오.
(캔을 한 곳에 오래 두지 않도록 주의하십시오. 이는 페인트가 흐르거나 과도하게 쌓이게 합니다.)
6. 다음 단계 전에 페인트가 5-10분 동안 건조되도록 하십시오.
7. 손상된 부분이 완전히 덮일 때까지 4단계와 5단계를 반복하십시오.
8. 페인트 캔에 2코트라고 표시되어 있지 않으면 이 단계를 건너뛰십시오. 노즐을
페인트칠할 표면에서 약 10-12인치 떨어뜨리고 위와 같은 방식으로 클리어 코트를
적용하십시오. 표면은 "젖고 매끄럽게" 보여야 합니다.
9. 다시, 진행하기 전에 표면이 5-10분 동안 경화되도록 하십시오.
10. 모든 광택 마감의 경우, 원하는 마감이 될 때까지 위와 같은 방식으로 오버스프레이
레벨러를 적용하십시오.
11. 사용하기 전에 최소 24시간 동안 건조시키십시오.
- Life Fitness 터치업 페인트 적용 절차 ST04011901N 또는 비디오
터치업 페인트
| 라이프 피트니스 파우더코트 이름 | 2-3단계 키트의 일부 | 사이벡스 이름 | 강도 코드 | 카디오/강도 | 라이프 피트니스 P/N | 터치업 페인트 설명 | 에어로졸 / 브러시 병 | 크기 (oz) |
| 아틱 실버 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 카디오 | 0017-00008-0204 | 아틱 실버 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 아틱 실버 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 카디오 | 0017-00008-0205 | 아틱 실버 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 아틱 실버 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 카디오 | 0017-00008-0206 | 아틱 실버 터치업 페인트, 펜 | 펜 | |
| 블랙 | 아니오 | 이클립스 블랙 | BLK | 강도 | 3249303 | 블랙 LF COMM 강도 보수용 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 블랙 | 아니오 | 이클립스 블랙 | BLK | 강도 | 3249403 | 블랙 LF COMM 강도 보수용 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 블랙 메탈릭/블랙 오닉스 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 카디오 | 0017-00008-0229 | 블랙 메탈릭 보수용 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 블랙 메탈릭/블랙 오닉스 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 카디오 | 0017-00008-0230 | 블랙 메탈릭 보수용 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 블루 또는 해머 블루 | 아니오 | 해당 없음 | BLU | 강도 | 3249314 | 블루 또는 해머 블루 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 블루 또는 해머 블루 | 아니오 | 해당 없음 | BLU | 강도 | 3249414 | 블루 또는 해머 블루 터치업 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 캔디 애플 레드* | 예 | 해당 없음 | CAR | 강도 | 7707913 (키트) | 캔디 애플 레드를 위한 37A271 반투명 레드 미드 코트 (3단계 중 2단계) | 에어로졸 스프레이 | 4.5 |
| 캔디 애플 레드/일렉트릭 블루* | 예 | 해당 없음 | CAR | 강도 | 7707913 (키트) | 실버 코트 베이스 코트 (38A727) - 4.5 OZ 캔 - 3단계 중 1단계 | 에어로졸 스프레이 | 4.5 |
| 캔디 애플 레드/일렉트릭 블루* | 예 | 해당 없음 | CAR | 강도 | 7707913 (키트) | 클리어 탑 코트 & 오버스프레이 레벨러 (30A021) - 4.5 OZ 캔 3단계 중 3단계 | 에어로졸 스프레이 | 4.5 |
| 차콜 그레이 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 둘 다 | 0017-00008-0231 | 차콜 그레이 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 차콜 그레이 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 둘 다 | 0017-00008-0232 | 차콜 그레이 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 클리어 | 아니오 | 크리스탈 클리어 | 클리어 | 강도 | 3249300 | 77-202 클리어 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 일렉트릭 블루* | 예 | 해당 없음 | EBL | 강도 | 7707925 (키트) | 터치업 페인트 서비스 키트 EBLU (일렉트릭 블루) 4.5 온스 캔 (3단계 중 2단계) | 에어로졸 스프레이 | 4.5 |
| 헥사크롬 옐로우 | 아니오 | 해당 없음 | RHY | 둘 다 | 8809701 | 헥사 옐로우 터치업 페인트, 12 온스 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 헥사크롬 옐로우 | 아니오 | 해당 없음 | RHY | 둘 다 | 8809801 | 헥사 옐로우 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 온스 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 하이 웨어 그레이 | 아니오 | 해당 없음 | SGR | 강도 | 3249393 | 하이 웨어 그레이 터치업 페인트, 12 온스 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 아이스 블루 (2020년부터 커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | IBLU | 강도 | 3249312 | IBLU - IF10310 LF Comm 강도 보수 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 아이스 블루 (2020년부터 커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | IBLU | 강도 | 3249412 | LF Comm Str IBU-IF10310 보수 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 미드나잇 메탈릭 | 아니오 | 해당 없음 | MID | 강도 | 3249304 | 미드나잇 메탈릭 IF10314, 보수 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 미드나잇 메탈릭 | 아니오 | 해당 없음 | MID | 강도 | 3249404 | LF COMM 강도 MID-IF10314/CLR EF 보수 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 모카 샌드 | 아니오 | 해당 없음 | MOC | 강도 | 3249429 | 모카 샌드 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 모카 샌드 | 아니오 | 해당 없음 | MOC | 강도 | 3249329 | 모카 샌드 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 니켈 (2020년부터 커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | NIC | 강도 | 3249411 | 새로운 니켈 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 오버스프레이 레벨러 | 아니오 | 해당 없음 | 해당 없음 | 강도 | 3249399 | 오버스프레이 레벨러, 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 진주/다이아몬드 화이트 (베이스)* | 예 | 해당 없음 | DIA | 둘 다 | 0017-00008-0225 (키트) | 진주 화이트 (베이스) 터치업 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 진주/다이아몬드 화이트 (베이스)* | 예 | 해당 없음 | DIA | 둘 다 | 0017-00008-0223 (키트) | 진주 화이트 (베이스) 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 진주/다이아몬드 화이트 (탑)* | 예 | 해당 없음 | DIA | 둘 다 | 0017-00008-0226 (키트) | 진주 화이트 (탑) 터치업 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 진주/다이아몬드 화이트 (탑)* | 예 | 해당 없음 | DIA | 둘 다 | 0017-00008-0224 (키트) | 진주 화이트 (탑) 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 플래닛 피트니스 퍼플 | 아니오 | 해당 없음 | PFSP | 둘 다 | 3249413 | 퍼포먼스 퍼플 터치업 페인트, 브러시-인-리드-0.5 oz 병 | 브러시 병 | 0.5 |
| 플래닛 피트니스 퍼플 | 아니오 | 해당 없음 | PFSP | 둘 다 | 3249313 | 퍼포먼스 퍼플 터치업 페인트, 4.5 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 4.5 |
| 플래닛 피트니스 세이프티 옐로우 | 아니오 | 해당 없음 | PFSY | 강도 | 3249317 | 세이프티 옐로우 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 플래티넘 | 아니오 | 해당 없음 | PLT | 강도 | 3249302 | 플래티넘 IF10662 LF 커머셜 강도 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 플래티넘 | 아니오 | 해당 없음 | PLT | 강도 | 3249402 | 플래티넘 IF10662, 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 레드 또는 해머 레드 | 아니오 | 팜플로나 레드 | RED | 강도 | 3249413 | 레드 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 레드 또는 해머 레드 | 아니오 | 팜플로나 레드 | RED | 강도 | 3249315 | 레드 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 안전 노랑 | 아니오 | 해당 없음 | PFSY | 강도 | 3249417 | 안전 노랑 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 쉐도우 그레이 (2020년부터 커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | SGR | 둘 다 | 3249395 - HWG로 변환 | SHADOW GRAY IF10321, 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 쉐도우 그레이 (2020년부터 커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | SGR | 둘 다 | 설정하지 마세요 - HWG 사용 | If10321 쉐도우 그레이 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 쉐도우 그레이 (2020년부터 커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | SGR | 강도 | 3249395 | 쉐도우 그레이 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 실버 불릿 (커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | SIL | 둘 다 | 3249305 | SILVER BULLET IF10518 2-코트 터치업 페인트, 12 oz. 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 실버 불릿 (커스텀) | 아니오 | 해당 없음 | SIL | 둘 다 | 3249405 | SILVER BULLET IF10518, 터치업 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 티타늄/티타늄 스톰 | 아니오 | 해당 없음 | TTN | 둘 다 | 0017-00008-0228 | 티타늄 터치업 페인트, 브러시-인-리드-0.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 티타늄/티타늄 스톰 | 아니오 | 해당 없음 | TTN | 둘 다 | 0017-00008-0227 | 티타늄 터치업 페인트, 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 화이트 | 아니오 | 알파인 화이트 | WHT | 강도 | 3249301 | WHITE IF3714 LF Comm 강도 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 화이트 | 아니오 | 알파인 화이트 | WHT | 강도 | 3249401 | WHITE IF3714, 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
| 옐로우 또는 해머 옐로우 | 아니오 | 해당 없음 | YEL | 강도 | 3249306 | 민들레 옐로우 터치업 페인트, 12 oz 에어로졸 스프레이 | 에어로졸 스프레이 | 12 |
| 옐로우 또는 해머 옐로우 | 아니오 | 해당 없음 | YEL | 강도 | 3249406 | 민들레 옐로우 터치업 페인트, 브러시-인-리드-.6 oz 병 | 브러시 병 | 0.6 |
.6oz 브러시 병
12oz 에어로졸 스프레이