Artikel ini telah diterjemahkan secara automatik daripada Bahasa Inggeris menggunakan kecerdasan buatan. Oleh kerana terjemahan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan mungkin mengandungi kesilapan, teks asal dalam Bahasa Inggeris adalah keutamaan sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan.
Maklumat proprietari dan sulit Life Fitness. Untuk kegunaan penerima yang dimaksudkan sahaja. Maklumat dan arahan dalam buletin ini adalah untuk kegunaan oleh kakitangan yang terlatih sahaja. Maklumat jaminan yang dinyatakan adalah untuk rujukan sahaja dan tertakluk kepada perubahan. Perubahan terkini pada PB akan diserlahkan dalam teks hijau. PB dan kemas kini kepada PB akan diumumkan melalui Pangkalan Pengetahuan bahagian Pengumuman PB. Hubungi wakil teknikal Life Fitness tempatan anda untuk maklumat lanjut.
| Versi Buletin Produk | Tarikh | Perubahan Versi |
| ST05051301 | 17 September 2026 | PDF kepada Artikel KB |
Cat Semburan Sentuhan Hanya Boleh Dihantar Melalui Darat
Nota: Apabila memesan tin aerosol atau botol berus, bahagian penyamar semburan berlebihan 3249399 perlu dipesan. Lapisan jernih 3249300 (digunakan jika tin dilabelkan 2 lapisan) juga perlu dipesan dengan beberapa warna. Untuk semua kemasan berkilat, perlu menggunakan penyamar atau warna akan menjadi kusam yang tidak sepadan dengan beberapa warna bingkai.
Cara Menggunakan Cat Sentuhan pada Produk Kekuatan
LANGKAH-LANGKAH:
1. Pastikan mesin/bahagian berada dalam persekitaran bebas habuk.
2. Jika perlu, gunakan kertas pasir 320-600 grit untuk mengadun hanya kawasan yang terjejas secara langsung.
3. Bersihkan kawasan permukaan dengan teliti menggunakan alkohol gosok dan kain bebas serabut.
4. Jika bahagian/bahagian yang akan dicat dilekatkan pada unit, tutup dengan berhati-hati mana-mana kawasan yang
tidak dicat untuk mengelakkan pencemaran semburan berlebihan. Biarkan kawasan terdedah di luar kawasan yang
akan dicat untuk membantu dalam langkah 6 (penyamar), ini mengelakkan garis cat.
5. Dengan muncung kira-kira 10-12 inci dari permukaan, buat semburan pendek dan sekata merentasi
kawasan yang akan dicat. (Berhati-hati agar tidak memegang tin di satu tempat, kerana ini akan menyebabkan cat
mengalir dan berlebihan).
6. Biarkan cat kering selama 5-10 minit sebelum langkah seterusnya.
7. Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga kawasan yang rosak diliputi sepenuhnya.
8. Jika tin cat tidak dilabelkan 2 lapisan, langkau langkah ini. Dengan muncung kira-kira 10-12 inci dari
permukaan yang akan dicat, sapukan lapisan jernih dengan cara yang sama seperti di atas. Permukaan harus
kelihatan "basah dan licin".
9. Sekali lagi, biarkan permukaan mengering selama 5-10 minit sebelum meneruskan.
10. Untuk semua kemasan berkilat, sapukan penyamar semburan berlebihan dengan cara yang sama seperti di atas sehingga kawasan
mencapai kemasan yang diinginkan.
11. Biarkan kering sekurang-kurangnya 24 jam sebelum digunakan.
- Prosedur Penggunaan Cat Sentuhan Life Fitness ST04011901N atau Video
Cat Sentuhan
| Nama Serbuk Salutan Life Fitness | Bahagian daripada kit 2-3 langkah | Nama Cybex | Kod Kekuatan | Kardio/Kekuatan | Life Fitness P/N | Penerangan Cat Sentuhan | Semburan Aerosol / Botol Berus | Saiz (oz) |
| Arctic Silver | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0204 | Cat sentuhan Arctic Silver, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Arctic Silver | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0205 | Cat sentuhan Arctic Silver, botol berus dalam penutup-.6 oz | Botol Berus | 0.6 |
| Arctic Silver | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0206 | Cat sentuhan Arctic Silver, Pen | Pen | |
| Hitam | tidak | Eclipse Black | BLK | Kekuatan | 3249303 | Cat sentuhan BLACK LF COMM STRENGTH, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Hitam | tidak | Eclipse Black | BLK | Kekuatan | ACUTUP-BLACK | Cat sentuhan BLACK LF COMM STRENGTH, botol berus dalam penutup-.6 oz | Botol Berus | 0.6 |
| Hitam Metalik/Hitam Onyx | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0229 | Cat sentuhan Hitam Metalik, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Hitam Metalik/Hitam Onyx | tidak | N/A | N/A | Kardio | 0017-00008-0230 | Cat sentuhan Hitam Metalik, botol berus dalam penutup-.6 oz | Botol Berus | 0.6 |
| Biru atau Biru Hammer | tidak | N/A | BLU | Kekuatan | 3249314 | Cat sentuh Biru atau Biru Hammer, semburan Aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Biru atau Biru Hammer | tidak | N/A | BLU | Kekuatan | 3249414 | Cat sentuh Biru atau Biru Hammer, Botol berus penutup .6 oz | Botol Berus | 0.6 |
| Merah Candy Apple* | ya | N/A | CAR | Kekuatan | 7707913 (kit) | 37A271 LAPISAN TENGAH MERAH TRANSLUCENT untuk MERAH CANDY APPLE (Langkah 2 daripada 3) | Semburan Aerosol | 4.5 |
| Merah Candy Apple/Biru Elektrik* | ya | N/A | CAR | Kekuatan | 7707913 (kit) | LAPISAN ASAS LAPISAN PERAK (38A727) - TIN 4.5 OZ - langkah 1 daripada 3 | Semburan Aerosol | 4.5 |
| Merah Candy Apple/Biru Elektrik* | ya | N/A | CAR | Kekuatan | 7707913 (kit) | LAPISAN ATAS JELAS & PENYAMA SEMBURAN (30A021) - TIN 4.5 OZ langkah 3 daripada 3 | Semburan Aerosol | 4.5 |
| Kelabu Arang | tidak | N/A | N/A | Kedua-duanya | 0017-00008-0231 | Cat sentuh Kelabu Arang, semburan Aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Kelabu Arang | tidak | N/A | N/A | Kedua-duanya | 0017-00008-0232 | Cat sentuh Kelabu Arang, Botol berus penutup .6 oz | Botol Berus | 0.6 |
| Jelas | tidak | Jelas Kristal | Jelas | Kekuatan | 3249300 | 77-202 Cat sentuh Jelas, semburan Aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Biru Elektrik* | ya | N/A | EBL | Kekuatan | 7707925 (kit) | KIT PERKHIDMATAN CAT SENTUH EBLU (BIRU ELEK) TIN 4.5 OZ (langkah 2 daripada 3) | Semburan Aerosol | 4.5 |
| Hexachrome Kuning | tidak | N/A | RHY | Kedua-duanya | 8809701 | Cat sentuhan HEX KUNING, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Hexachrome Kuning | tidak | N/A | RHY | Kedua-duanya | 8809801 | Cat sentuhan HEX KUNING, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Kelabu Tahan Haus | tidak | N/A | SGR | Kekuatan | 3249393 | Cat sentuhan KELABU TAHAN HAUS, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Biru Ais (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | IBLU | Kekuatan | 3249312 | IBLU - IF10310 LF Comm Strength cat sentuhan, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Biru Ais (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | IBLU | Kekuatan | 3249412 | LF Comm Str IBU-IF10310 cat sentuhan, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Metalik Tengah Malam | tidak | N/A | MID | Kekuatan | 3249304 | METALIK TENGAH MALAM IF10314, cat sentuhan, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Metalik Tengah Malam | tidak | N/A | MID | Kekuatan | 3249404 | LF COMM STRENGTH MID-IF10314/CLR EF cat sentuhan, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Pasir Mocha | tidak | N/A | MOC | Kekuatan | 3249429 | Cat sentuhan Pasir Mocha, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Pasir Mocha | tidak | N/A | MOC | Kekuatan | 3249329 | Cat sentuhan Pasir Mocha, semburan aerosol 12 oz. | Semburan Aerosol | 12 |
| Nikel (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | NIC | Kekuatan | 3249411 | Cat sentuhan Nikel Baru, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Pengimbang Semburan Berlebihan | tidak | N/A | N/A | Kekuatan | 3249399 | PENGIMBANG SEMBURAN BERLEBIHAN, cat sentuhan, 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Putih Mutiara/Berlian (Asas)* | ya | N/A | DIA | Kedua-duanya | 0017-00008-0225 (kit) | Cat sentuhan Putih Mutiara (Asas), Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Putih Mutiara/Berlian (Asas)* | ya | N/A | DIA | Kedua-duanya | 0017-00008-0223 (kit) | Cat sentuhan Putih Mutiara (Asas), 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Putih Mutiara/Berlian (Atas)* | ya | N/A | DIA | Kedua-duanya | 0017-00008-0226 (kit) | Cat sentuhan Putih Mutiara (Atas), Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Putih Mutiara/Berlian (Atas)* | ya | N/A | DIA | Kedua-duanya | 0017-00008-0224 (kit) | Cat sentuhan Putih Mutiara (Atas), 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Planet Fitness Ungu | tidak | N/A | PFSP | Kedua-duanya | 3249413 | Cat sentuhan Ungu Prestasi, Berus-dalam-penutup-.5 oz Botol | Botol Berus | 0.5 |
| Planet Fitness Ungu | tidak | N/A | PFSP | Kedua-duanya | 3249313 | Cat sentuhan Ungu Prestasi, 4.5 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 4.5 |
| Planet Fitness Kuning Keselamatan | tidak | N/A | PFSY | Kekuatan | 3249317 | KUNING KESELAMATAN cat sentuhan, 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Platinum | tidak | N/A | PLT | Kekuatan | 3249302 | PLATINUM IF10662 LF Comm Kekuatan cat sentuh, 12 oz. Semburan aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Platinum | tidak | N/A | PLT | Kekuatan | 3249402 | PLATINUM IF10662, cat sentuh, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Merah atau Hammer Merah | tidak | Pamplona Merah | RED | Kekuatan | 3249413 | RED cat sentuh, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Merah atau Hammer Merah | tidak | Pamplona Merah | RED | Kekuatan | 3249315 | RED cat sentuh, 12 oz. Semburan aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Kuning Keselamatan | tidak | N/A | PFSY | Kekuatan | 3249417 | Kuning keselamatan cat sentuh, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Kelabu Bayangan (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | SGR | Kedua-duanya | 3249395 - tukar kepada HWG | SHADOW GRAY IF10321, cat sentuh, 12 oz. Semburan aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Kelabu Bayangan (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | SGR | Kedua-duanya | jangan tetapkan - gunakan HWG | If10321 Kelabu Bayangan cat sentuh, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Kelabu Bayangan (kustom sejak 2020) | tidak | N/A | SGR | Kekuatan | 3249395 | Kelabu Bayangan cat sentuh, 12 oz. Semburan aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Peluru Perak (kustom) | tidak | N/A | SIL | Kedua-duanya | 3249305 | SILVER BULLET IF10518 2-LAPISAN cat sentuh, 12 oz. Semburan aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Peluru Perak (custom) | tidak | N/A | SIL | Kedua-duanya | 3249405 | SILVER BULLET IF10518, cat sentuhan, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Titanium/Titanium Storm | tidak | N/A | TTN | Kedua-duanya | 0017-00008-0228 | Titanium cat sentuhan, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Titanium/Titanium Storm | tidak | N/A | TTN | Kedua-duanya | 0017-00008-0227 | Titanium cat sentuhan, cat sentuhan, 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Putih | tidak | Putih Alpine | WHT | Kekuatan | 3249301 | PUTIH IF3714 LF Comm Strength cat sentuhan, 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Putih | tidak | Putih Alpine | WHT | Kekuatan | 3249401 | PUTIH IF3714, cat sentuhan, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
| Kuning atau Kuning Hammer | tidak | N/A | YEL | Kekuatan | 3249306 | Dandelion Yellow cat sentuhan, 12 oz. Semburan Aerosol | Semburan Aerosol | 12 |
| Kuning atau Kuning Hammer | tidak | N/A | YEL | Kekuatan | 3249406 | Dandelion Yellow cat sentuhan, Berus-dalam-penutup-.6 oz Botol | Botol Berus | 0.6 |
Botol Berus .6oz
Semburan Aerosol 12oz