Denna artikel har automatiskt översatts från engelska språket genom artificiell intelligens. Vid en konflikt ska den engelska versionen gälla.
Life Fitness Bättringsfärg ST05051301 12 februari 2015
- Se tabellen nedan för mer information
Bättringsfärg sprayburkar kan endast skickas via marktransport
Notera: Vid beställning av sprayburkar eller penselflaskor måste översprutningsnivådel 3249399 beställas. Klarlack 3249300 (används om burken är märkt 2 lager) måste också beställas med vissa färger. För alla glansiga ytor måste nivåutjämnare appliceras, annars blir färgen matt och matchar inte vissa ramfärger.
Hur man applicerar bättringsfärg på styrkeprodukter
STEG:
1. Se till att maskinen/delen är i en dammfri miljö.
2. Använd vid behov ett sandpapper med kornstorlek 320-600 för att jämna ut endast det omedelbart påverkade området.
3. Rengör ytan noggrant med isopropylalkohol och en luddfri trasa.
4. Om delen/delarna som ska målas är fästa vid enheten, maskera noggrant av alla områden som
inte ska målas för att undvika översprutningskontaminering. Lämna exponerat område utöver det som
ska målas för att underlätta i steg 6 (utjämning), detta undviker färglinjer.
5. Med munstycket cirka 10-12 tum från ytan, gör korta jämna sprutningar över
området som ska målas. (Var försiktig så att du inte håller burken på ett ställe, eftersom detta kommer att orsaka rinnande
och överdriven uppbyggnad av färgen.
6. Låt färgen torka i 5-10 minuter innan nästa steg.
7. Upprepa steg 4 och 5 tills det skadade området är helt täckt.
8. Om färgburken inte är märkt 2 Coat hoppa över detta steg. Med munstycket cirka 10-12 tum från
ytan som ska målas applicera klarlacken på samma sätt som ovan. Ytan ska
se "våt och slät" ut.
9. Låt återigen ytan härda i 5-10 minuter innan du fortsätter.
10. För alla glansiga ytor, applicera översprutningsutjämnaren på samma sätt som ovan tills området
har önskad finish.
11. Låt torka i minst 24 timmar innan användning.
- Life Fitness Touch Up Paint Application Procedure ST04011901N eller Video
Bättringsfärg
| Life Fitness Pulverlack Namn | Del av ett 2-3 stegs kit | Cybex namn | Styrkekod | Cardio/Styrka | Life Fitness P/N | Bättringsfärg Beskrivning | Aerosol / Penselflaska | Storlek (oz) |
| Arctic Silver | nej | N/A | N/A | Cardio | 0017-00008-0204 | Arctic Silver bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Arctic Silver | nej | N/A | N/A | Cardio | 0017-00008-0205 | Arctic Silver bättringsfärg, Pensel-i-locket-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Arctic Silver | nej | N/A | N/A | Cardio | 0017-00008-0206 | Arctic Silver bättringsfärg, Penna | Penna | |
| Svart | nej | Eclipse Svart | BLK | Styrka | 3249303 | SVART LF COMM STYRKA bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Svart | nej | Eclipse Svart | BLK | Styrka | 3249403 | SVART LF COMM STYRKA bättringsfärg, Pensel-i-locket-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Svart Metallisk/Svart Onyx | nej | N/A | N/A | Cardio | 0017-00008-0229 | Svart Metallisk bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Svart Metallisk/Svart Onyx | nej | N/A | N/A | Cardio | 0017-00008-0230 | Svart Metallisk bättringsfärg, Pensel-i-locket-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Blå eller Hammare Blå | nej | N/A | BLU | Styrka | 3249314 | Blå eller Hammare Blå bättringsfärg, 12 oz. Aerosol spray | Aerosol Spray | 12 |
| Blå eller Hammare Blå | nej | N/A | BLU | Styrka | 3249414 | Blå eller Hammare Blå bättringsfärg, Borste-i-locket-.6 oz Flaska | Borste Flaska | 0.6 |
| Candy Apple Röd* | ja | N/A | CAR | Styrka | 7707913 (kit) | 37A271 TRANSLUCENT RÖD MELLANLAGER för CANDY APPLE RÖD (Steg 2 av 3) | Aerosol Spray | 4.5 |
| Candy Apple Röd/Elektrisk Blå* | ja | N/A | CAR | Styrka | 7707913 (kit) | SILVER LAGER BASLAGER (38A727) - 4.5 OZ BURK - steg 1 av 3 | Aerosol Spray | 4.5 |
| Candy Apple Red/Electric Blue* | ja | N/A | BIL | Styrka | 7707913 (kit) | KLAR TOPP LACK & ÖVERSPRAY NIVÅ (30A021) - 4.5 OZ BURK steg 3 av 3 | Aerosolspray | 4.5 |
| Charcoal Gray | nej | N/A | N/A | Båda | 0017-00008-0231 | Charcoal Gray bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Charcoal Gray | nej | N/A | N/A | Båda | 0017-00008-0232 | Charcoal Gray bättringsfärg, Pensel-i-lock-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Klar | nej | Kristallklar | Klar | Styrka | 3249300 | 77-202 Klar bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Electric Blue* | ja | N/A | EBL | Styrka | 7707925 (kit) | TOUCH UP PAINT SERVICE KIT EBLU (ELEC BLUE) 4.5 OZ CANS (steg 2 av 3) | Aerosolspray | 4.5 |
| Hexachrome Yellow | nej | N/A | RHY | Båda | 8809701 | HEX YELLOW bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Hexachrome Yellow | nej | N/A | RHY | Båda | 8809801 | HEX YELLOW bättringsfärg, Pensel-i-locket-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| High Wear gray | nej | N/A | SGR | Styrka | 3249393 | High WEAR GRAY bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Ice Blue (anpassad sedan 2020) | nej | N/A | IBLU | Styrka | 3249312 | IBLU - IF10310 LF Comm Styrka bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Ice Blue (anpassad sedan 2020) | nej | N/A | IBLU | Styrka | 3249412 | LF Comm Str IBU-IF10310 bättringsfärg, Pensel-i-locket-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Midnight Metallic | nej | N/A | MID | Styrka | 3249304 | MIDNIGHT METALLIC IF10314, bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Midnight Metallic | nej | N/A | MID | Styrka | 3249404 | LF COMM STRENGTH MID-IF10314/CLR EF bättringsfärg, Pensel-i-locket-.6 oz Flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Mocha Sand | nej | N/A | MOC | Styrka | 3249429 | Mocha Sand bättringsfärg, Borste-i-locket-.6 oz Flaska | Borste Flaska | 0.6 |
| Mocha Sand | nej | N/A | MOC | Styrka | 3249329 | Mocha Sand bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Nickel (anpassad sedan 2020) | nej | N/A | NIC | Styrka | 3249411 | Ny Nickel bättringsfärg, Borste-i-locket-.6 oz Flaska | Borste Flaska | 0.6 |
| Översprutningsutjämnare | nej | N/A | N/A | Styrka | 3249399 | ÖVERSPRUTNINGSUTJÄMNARE, bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Pärlemor/Diamantvit (Bas)* | ja | N/A | DIA | Båda | 0017-00008-0225 (kit) | Pärlemorvit (Bas) bättringsfärg, Borste-i-locket-.6 oz Flaska | Borste Flaska | 0.6 |
| Pärlemor/Diamantvit (Bas)* | ja | N/A | DIA | Båda | 0017-00008-0223 (kit) | Pärlemorvit (Bas) bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Pärlemor/Diamantvit (Topp)* | ja | N/A | DIA | Båda | 0017-00008-0226 (kit) | Pärlemorvit (Topp) bättringsfärg, Borste-i-locket-.6 oz Flaska | Borste Flaska | 0.6 |
| Pärlemor/Diamantvit (Topp)* | ja | N/A | DIA | Båda | 0017-00008-0224 (kit) | Pärlemorvit (Topp) bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Planet Fitness Lila | nej | N/A | PFSP | Båda | 3249413 | Performance Lila bättringsfärg, Pensel-i-lock-.5 oz Flaska | Penselflaska | 0.5 |
| Planet Fitness Lila | nej | N/A | PFSP | Båda | 3249313 | Performance Lila bättringsfärg, 4.5 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 4.5 |
| Planet Fitness Säkerhetsgul | nej | N/A | PFSY | Styrka | 3249317 | SÄKERHETSGUL bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Platina | nej | N/A | PLT | Styrka | 3249302 | PLATINA IF10662 LF Komm Styrka bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Platina | nej | N/A | PLT | Styrka | 3249402 | PLATINUM IF10662, bättringsfärg, pensel-i-locket-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Röd eller Hammarröd | nej | Pamplona Röd | RED | Styrka | 3249413 | RÖD bättringsfärg, pensel-i-locket-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Röd eller Hammarröd | nej | Pamplona Röd | RED | Styrka | 3249315 | RÖD bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Säkerhetsgul | nej | N/A | PFSY | Styrka | 3249417 | Säkerhetsgul bättringsfärg, pensel-i-locket-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Shadow Gray (anpassad sedan 2020) | nej | N/A | SGR | Båda | 3249395 - konvertera till HWG | SHADOW GRAY IF10321, bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Shadow Gray (anpassad sedan 2020) | nej | N/A | SGR | Båda | sätt inte upp - använd HWG | If10321 Shadow Gray bättringsfärg, Borste-i-locket-.6 oz Flaska | Borste Flaska | 0.6 |
| Shadow Gray (anpassad sedan 2020) | nej | N/A | SGR | Styrka | 3249395 | Shadow Gray bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Silver Bullet (anpassad) | nej | N/A | SIL | Båda | 3249305 | SILVER BULLET IF10518 2-LAGER bättringsfärg, 12 oz. Aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Silver Bullet (anpassad) | nej | N/A | SIL | Båda | 3249405 | SILVER BULLET IF10518, bättringsfärg, pensel-i-locket-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Titanium/Titanium Storm | nej | N/A | TTN | Båda | 0017-00008-0228 | Titanium bättringsfärg, pensel-i-locket-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Titanium/Titanium Storm | nej | N/A | TTN | Båda | 0017-00008-0227 | Titanium bättringsfärg, bättringsfärg, 12 oz. aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Vit | nej | Alpinvit | WHT | Styrka | 3249301 | VIT IF3714 LF Komm Styrka bättringsfärg, 12 oz. aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Vit | nej | Alpinvit | WHT | Styrka | 3249401 | VIT IF3714, bättringsfärg, pensel-i-lock-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
| Gul eller Hammargul | nej | N/A | YEL | Styrka | 3249306 | Maskrosgul bättringsfärg, 12 oz. aerosolspray | Aerosolspray | 12 |
| Gul eller Hammargul | nej | N/A | YEL | Styrka | 3249406 | Maskrosgul bättringsfärg, pensel-i-lock-.6 oz flaska | Penselflaska | 0.6 |
.6oz Borstflaska
12oz Aerosolspray