本文由人工智能从英语自动翻译而来。如有冲突,以英文版为准。
Life Fitness 修补漆 ST05051301 2015年2月12日
- 有关更多详细信息,请参见下表下方
修补漆喷雾罐只能通过地面运输
注意: 订购气雾罐或刷瓶时,需要订购过喷平整剂部件3249399。某些颜色还需要订购透明涂层3249300(如果罐子标记为2层)。对于所有光泽饰面,需要涂抹平整剂,否则颜色会变平,与某些框架颜色不匹配。
如何将修补漆应用于力量产品
步骤:
1. 确保机器/部件处于无尘环境中。
2. 如有必要,使用320-600号砂纸仅打磨受影响的区域。
3. 用酒精和无绒布彻底清洁表面。
4. 如果要喷漆的部件已连接到设备上,请小心遮盖不需要喷漆的区域,以避免喷漆污染。
在要喷漆的区域之外留出暴露区域,以便于第6步(平整),这样可以避免出现漆线。
5. 将喷嘴与表面保持约10-12英寸的距离,短促均匀地喷涂在要喷漆的区域。(注意不要将喷罐停留在一个地方,否则会导致油漆流动和过多堆积。
6. 让油漆干燥5-10分钟后再进行下一步。
7. 重复步骤4和5,直到损坏区域完全覆盖。
8. 如果喷漆罐上没有标明2层涂层,请跳过此步骤。将喷嘴与要喷漆的表面保持约10-12英寸的距离,以相同方式涂上透明涂层。表面应呈现“湿润和平滑”状态。
9. 再次让表面固化5-10分钟后再继续。
10. 对于所有光泽饰面,以相同方式涂上喷雾平整剂,直到达到所需的饰面效果。
11. 使用前至少干燥24小时。
- Life Fitness 修补漆应用程序ST04011901N 或 视频
修补漆
| 力健粉末涂层名称 | 2-3步套件的一部分 | Cybex名称 | 力量代码 | 心肺/力量 | 力健部件号 | 修补漆描述 | 气溶胶/刷瓶 | 尺寸 (盎司) |
| 北极银 | 否 | 不适用 | 不适用 | 心肺 | 0017-00008-0204 | 北极银修补漆,12盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 北极银 | 否 | 不适用 | 不适用 | 心肺 | 0017-00008-0205 | 北极银修补漆,刷盖-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 北极银 | 否 | 不适用 | 不适用 | 心肺 | 0017-00008-0206 | 北极银修补漆,笔 | 笔 | |
| 黑色 | 否 | 日蚀黑 | BLK | 强度 | 3249303 | 黑色 LF COMM 强度修补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 黑色 | 否 | 日蚀黑 | BLK | 强度 | 3249403 | 黑色 LF COMM 强度修补漆,刷盖-0.6 盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 黑色金属/黑玛瑙 | 否 | 不适用 | 不适用 | 心脏 | 0017-00008-0229 | 黑色金属修补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 黑色金属/黑玛瑙 | 否 | 不适用 | 不适用 | 心脏 | 0017-00008-0230 | 黑色金属修补漆,刷盖-0.6 盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 蓝色或锤蓝 | 否 | 不适用 | BLU | 强度 | 3249314 | 蓝色或锤蓝修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 蓝色或锤蓝 | 否 | 不适用 | BLU | 强度 | 3249414 | 蓝色或锤蓝修补漆,刷盖-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 糖果苹果红* | 是 | 不适用 | CAR | 强度 | 7707913(套件) | 37A271 透明红中涂层用于糖果苹果红(第2步,共3步) | 气雾喷雾 | 4.5 |
| 糖果苹果红/电蓝* | 是 | 不适用 | CAR | 强度 | 7707913(套件) | 银色底漆(38A727)- 4.5盎司罐 - 第1步,共3步 | 气雾喷雾 | 4.5 |
| 糖果苹果红/电蓝* | 是 | 不适用 | CAR | 强度 | 7707913 (套件) | 透明顶涂层和过喷平整剂 (30A021) - 4.5 盎司罐 第3步,共3步 | 气雾喷雾 | 4.5 |
| 木炭灰 | 否 | 不适用 | 不适用 | 两者 | 0017-00008-0231 | 木炭灰修补漆,12 盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 木炭灰 | 否 | 不适用 | 不适用 | 两者 | 0017-00008-0232 | 木炭灰修补漆,瓶盖刷-0.6 盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 透明 | 否 | 水晶透明 | 透明 | 强度 | 3249300 | 77-202 透明修补漆,12 盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 电蓝色* | 是 | 不适用 | EBL | 强度 | 7707925 (套件) | 补漆服务套件 EBLU (电蓝色) 4.5 盎司罐装 (步骤 2/3) | 气溶胶喷雾 | 4.5 |
| 六色黄 | 否 | 不适用 | RHY | 两者 | 8809701 | 六色黄补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 六色黄 | 否 | 不适用 | RHY | 两者 | 8809801 | 六色黄补漆,刷盖瓶装 0.6 盎司 | 刷瓶 | 0.6 |
| 高耐磨灰 | 否 | 不适用 | SGR | 强度 | 3249393 | 高耐磨灰补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 冰蓝色(2020年以来定制) | 否 | 不适用 | IBLU | 强度 | 3249312 | IBLU - IF10310 LF Comm 强度修补漆,12 盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 冰蓝色(2020年以来定制) | 否 | 不适用 | IBLU | 强度 | 3249412 | LF Comm Str IBU-IF10310 修补漆,刷盖瓶-0.6 盎司 | 刷瓶 | 0.6 |
| 午夜金属色 | 否 | 不适用 | MID | 强度 | 3249304 | 午夜金属色 IF10314,修补漆,12 盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 午夜金属色 | 否 | 不适用 | MID | 强度 | 3249404 | LF COMM 强度 MID-IF10314/CLR EF 修补漆,刷盖瓶-0.6 盎司 | 刷瓶 | 0.6 |
| 摩卡沙 | 否 | 不适用 | MOC | 强度 | 3249429 | 摩卡沙修补漆,瓶盖刷,0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 摩卡沙 | 否 | 不适用 | MOC | 强度 | 3249329 | 摩卡沙修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 镍(2020年以来定制) | 否 | 不适用 | NIC | 强度 | 3249411 | 新镍修补漆,瓶盖刷,0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 过喷平整剂 | 否 | 不适用 | 不适用 | 强度 | 3249399 | 过喷平整剂,修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 珠光/钻石白(底色)* | 是 | 不适用 | DIA | 两者 | 0017-00008-0225(套件) | 珠光白(底色)修补漆,瓶盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 珠光/钻石白(底色)* | 是 | 不适用 | DIA | 两者 | 0017-00008-0223(套件) | 珠光白(底色)修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 珠光/钻石白(面色)* | 是 | 不适用 | DIA | 两者 | 0017-00008-0226(套件) | 珠光白(面色)修补漆,瓶盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 珠光/钻石白(面色)* | 是 | 不适用 | DIA | 两者 | 0017-00008-0224(套件) | 珠光白(面色)修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| Planet Fitness 紫色 | 否 | 不适用 | PFSP | 两者 | 3249413 | 性能紫色修补漆,瓶盖刷-0.5盎司瓶 | 刷瓶 | 0.5 |
| Planet Fitness 紫色 | 否 | 不适用 | PFSP | 两者 | 3249313 | 性能紫色修补漆,4.5盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 4.5 |
| Planet Fitness 安全黄色 | 否 | 不适用 | PFSY | 力量 | 3249317 | 安全黄色修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 铂金色 | 否 | 不适用 | PLT | 力量 | 3249302 | 铂金 IF10662 LF 商用力量修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 铂金 | 否 | 不适用 | PLT | 强度 | 3249402 | PLATINUM IF10662,修补漆,盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 红色或锤红 | 否 | 潘普洛纳红 | RED | 强度 | 3249413 | 红色修补漆,盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 红色或锤红 | 否 | 潘普洛纳红 | RED | 强度 | 3249315 | 红色修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 安全黄 | 否 | 不适用 | PFSY | 强度 | 3249417 | 安全黄色修补漆,盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 影灰色(2020年以来定制) | 否 | 不适用 | SGR | 两者 | 3249395 - 转换为 HWG | 影灰色 IF10321,修补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 影灰色(2020年以来定制) | 否 | 不适用 | SGR | 两者 | 不要设置 - 使用 HWG | If10321 影灰色修补漆,刷盖-0.6 盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 影灰色(2020年以来定制) | 否 | 不适用 | SGR | 强度 | 3249395 | 影灰色修补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 银色子弹(定制) | 否 | 不适用 | SIL | 两者 | 3249305 | 银色子弹 IF10518 双层修补漆,12 盎司气溶胶喷雾 | 气溶胶喷雾 | 12 |
| 银弹(定制) | 否 | 不适用 | SIL | 两者 | 3249405 | 银弹 IF10518,修补漆,盖刷-0.6 盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 钛金/钛金风暴 | 否 | 不适用 | TTN | 两者 | 0017-00008-0228 | 钛金修补漆,盖刷-0.6 盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 钛金/钛金风暴 | 否 | 不适用 | TTN | 两者 | 0017-00008-0227 | 钛金修补漆,修补漆,12 盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 白色 | 否 | 阿尔卑斯白 | WHT | 强度 | 3249301 | 白色 IF3714 LF 商用强度修补漆,12 盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 白色 | 否 | 阿尔卑斯白 | WHT | 强度 | 3249401 | WHITE IF3714,修补漆,盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
| 黄色或锤黄 | 否 | 不适用 | YEL | 强度 | 3249306 | 蒲公英黄修补漆,12盎司气雾喷雾 | 气雾喷雾 | 12 |
| 黄色或锤黄 | 否 | 不适用 | YEL | 强度 | 3249406 | 蒲公英黄修补漆,盖刷-0.6盎司瓶 | 刷瓶 | 0.6 |
.6盎司刷瓶
12盎司气雾喷雾